Betimate veloce
Statistiche
Numero di turni | 449 |
Punteggio medio | 3.3 |
Analisi del pronostico | 5942 |
Pronostico di alta qualità | 5 |
Tasso di vincita | 75% |
Campionati popolari
Altre lingue
Predizioni e statistiche Barcelona vs Las Palmas 14 Jan 2017
Superiore
3.67
1.41
Sì
3 - 0
1.99
Ospite
+2
+2
3 - 0
1.18
Probabilità generale
Market
Probabilità
Probabilità
Vittoria di casa
81.01%
1.23
Pareggio
12.07%
8.29
Vittoria di ospite
6.7%
14.93
Inferiore a 2.5 gol
29.05%
3.44
Superiore a 2.5 Gol
70.73%
1.41
BTTS Sì
49.9%
2
BTTS No
49.88%
2
Probabilità per diversi obiettivi per la squadra di casa
Obiettivi diff (Casa/Ospite)
-3
-2
-1
0
1
2
3
Probabilità
0.3%
1.41%
4.95%
12.07%
19.19%
21.28%
17.75%
Testa a testa
Vittoria
Pareggio
Sconfitto
Barcelona Ultime partite
Vittoria
Pareggio
Sconfitto
Las Palmas Ultime partite
Vittoria
Pareggio
Sconfitto
Barcelona partite come Casa
Vittoria
Pareggio
Sconfitto
Las Palmas partite come Ospite
Vittoria
Pareggio
Sconfitto
Barcelona home upcoming matches
Las Palmas away upcoming matches
Spain La Liga Table
Pos # | Team | PT | G | W | D | L | GF | GS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 42 | 14 | 28 |
2 | Atletico Madrid | 29 | 14 | 8 | 5 | 1 | 21 | 8 | 13 |
3 | Real Madrid | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 25 | 11 | 14 |
4 | Villarreal | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 23 | 19 | 4 |
5 | Girona | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 20 | 18 | 2 |
6 | Mallorca | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 13 | 12 | 1 |
7 | Osasuna | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 17 | 20 | -3 |
8 | Athletic Bilbao | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 19 | 13 | 6 |
9 | Real Betis | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 16 | 16 | 0 |
10 | Real Sociedad | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 11 | 10 | 1 |
11 | Celta Vigo | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 22 | 24 | -2 |
12 | Rayo Vallecano | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 | 13 | 0 |
13 | Sevilla | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 12 | 18 | -6 |
14 | Leganes | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 13 | 16 | -3 |
15 | Getafe | 13 | 14 | 2 | 7 | 5 | 10 | 11 | -1 |
16 | CD Alaves | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 15 | 24 | -9 |
17 | Las Palmas | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 18 | 25 | -7 |
18 | Valencia | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 12 | 19 | -7 |
19 | Espanyol | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 12 | 26 | -14 |
20 | Valladolid | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 10 | 27 | -17 |
Spain La Liga Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG