Betimate veloce
Campionati popolari
Altre lingue
Pronostici Spain Segunda
Turno 1
Squadra di casa – Squadra ospite
1
×
2
Punteggio
Squadra di casa – Squadra ospite
Inferiore
Superiore
Punteggio
Squadra di casa – Squadra ospite
No
Sì
Punteggio
Squadra di casa – Squadra ospite
Probabilità in%
Punteggio
Turno 1
Squadra di casa – Squadra ospite
1
×
2
Punteggio
Squadra di casa – Squadra ospite
Inferiore
Superiore
Punteggio
Squadra di casa – Squadra ospite
No
Sì
Punteggio
Squadra di casa – Squadra ospite
Probabilità in%
Punteggio
Spain Segunda Table
| Pos # | Team | PT | G | W | D | L | GS - GC | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing Santander | 56 | 29 | 17 | 5 | 7 | 60 - 39 | 21 |
| 2 | Almeria | 52 | 29 | 15 | 7 | 7 | 56 - 40 | 16 |
| 3 | CD Castellon | 49 | 29 | 14 | 7 | 8 | 48 - 33 | 15 |
| 4 | Deportivo La Coruna | 49 | 29 | 14 | 7 | 8 | 44 - 33 | 11 |
| 5 | Las Palmas | 48 | 29 | 12 | 12 | 5 | 38 - 22 | 16 |
| 6 | Malaga | 48 | 29 | 14 | 6 | 9 | 44 - 34 | 10 |
| 7 | Burgos | 46 | 29 | 13 | 7 | 9 | 32 - 26 | 6 |
| 8 | AD Ceuta FC | 44 | 29 | 13 | 5 | 11 | 36 - 43 | -7 |
| 9 | Sporting Gijon | 42 | 29 | 12 | 6 | 11 | 38 - 37 | 1 |
| 10 | Eibar | 41 | 29 | 11 | 8 | 10 | 32 - 30 | 2 |
| 11 | Cordoba | 41 | 29 | 11 | 8 | 10 | 41 - 41 | 0 |
| 12 | FC Andorra | 38 | 29 | 10 | 8 | 11 | 36 - 40 | -4 |
| 13 | Real Sociedad B | 37 | 29 | 10 | 7 | 12 | 42 - 41 | 1 |
| 14 | Albacete | 36 | 29 | 9 | 9 | 11 | 33 - 39 | -6 |
| 15 | Granada | 35 | 29 | 8 | 11 | 10 | 34 - 33 | 1 |
| 16 | Cadiz | 35 | 29 | 9 | 8 | 12 | 29 - 36 | -7 |
| 17 | Leganes | 34 | 29 | 8 | 10 | 11 | 29 - 29 | 0 |
| 18 | Valladolid | 33 | 29 | 8 | 9 | 12 | 32 - 41 | -9 |
| 19 | Huesca | 31 | 29 | 8 | 7 | 14 | 26 - 37 | -11 |
| 20 | Cultural Leonesa | 27 | 29 | 7 | 6 | 16 | 27 - 47 | -20 |
| 21 | Real Zaragoza | 27 | 29 | 6 | 9 | 14 | 24 - 41 | -17 |
| 22 | Mirandes | 24 | 29 | 6 | 6 | 17 | 28 - 47 | -19 |
Spain Segunda Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG