Betimate veloce
Statistiche
Numero di turni | 449 |
Punteggio medio | 3.3 |
Analisi del pronostico | 5971 |
Pronostico di alta qualità | 5 |
Tasso di vincita | 75% |
Campionati popolari
Altre lingue
Predizioni e statistiche Brighton vs Wolverhampton 18 Oct 2016
Inferiore
2.09
1.3
No
0 - 1
2.17
Casa
+1
+1
0 - 1
1.16
Probabilità generale
Market
Probabilità
Probabilità
Vittoria di casa
28.61%
3.5
Pareggio
29.71%
3.37
Vittoria di ospite
41.46%
2.41
Inferiore a 2.5 gol
65.25%
1.53
Superiore a 2.5 Gol
34.53%
2.9
BTTS Sì
41.29%
2.42
BTTS No
58.49%
1.71
Probabilità per diversi obiettivi per la squadra di casa
Obiettivi diff (Casa/Ospite)
-3
-2
-1
0
1
2
3
Probabilità
4.28%
11.92%
23.78%
29.71%
18.67%
7.36%
2.07%
Testa a testa
Vittoria
Pareggio
Sconfitto
Brighton Ultime partite
Vittoria
Pareggio
Sconfitto
Wolverhampton Ultime partite
Vittoria
Pareggio
Sconfitto
Brighton partite come Casa
Vittoria
Pareggio
Sconfitto
Wolverhampton partite come Ospite
Vittoria
Pareggio
Sconfitto
Brighton home upcoming matches
Wolverhampton away upcoming matches
England Championship Table
Pos # | Team | PT | G | W | D | L | GF | GS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sunderland | 32 | 16 | 9 | 5 | 2 | 26 | 12 | 14 |
2 | Sheff Utd | 32 | 16 | 10 | 4 | 2 | 21 | 9 | 12 |
3 | Burnley | 30 | 16 | 8 | 6 | 2 | 19 | 6 | 13 |
4 | Leeds | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 24 | 9 | 15 |
5 | Middlesbrough | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 29 | 19 | 10 |
6 | West Brom | 26 | 16 | 6 | 8 | 2 | 18 | 11 | 7 |
7 | Watford | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 25 | 24 | 1 |
8 | Millwall | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 19 | 14 | 5 |
9 | Blackburn | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 19 | 17 | 2 |
10 | Bristol City | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 20 | 20 | 0 |
11 | Derby | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 20 | 20 | 0 |
12 | Stoke | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 19 | 20 | -1 |
13 | Norwich | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 25 | 24 | 1 |
14 | Swansea | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 11 | 10 | 1 |
15 | Sheff Wed | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 18 | 26 | -8 |
16 | Luton | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 | 26 | -8 |
17 | Coventry | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 22 | 23 | -1 |
18 | Oxford Utd | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 19 | 24 | -5 |
19 | Plymouth | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 17 | 28 | -11 |
20 | Preston | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | 16 | 24 | -8 |
21 | Cardiff | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 15 | 24 | -9 |
22 | Hull | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 16 | 21 | -5 |
23 | Portsmouth | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 16 | 28 | -12 |
24 | QPR | 11 | 16 | 1 | 8 | 7 | 13 | 26 | -13 |
England Championship Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG