Betimate veloce
Statistiche
Numero di turni | 448 |
Punteggio medio | 3.3 |
Analisi del pronostico | 5270 |
Pronostico di alta qualità | 5 |
Tasso di vincita | 75% |
Campionati popolari
Altre lingue
Predizioni e statistiche Chesterfield vs Bristol City 25 Apr 2015
Superiore
2.74
1.02
Sì
1 - 2
2.08
Casa
+1
+1
1 - 2
1.05
Probabilità generale
Market
Probabilità
Probabilità
Vittoria di casa
27.78%
3.6
Pareggio
24.93%
4.01
Vittoria di ospite
47.04%
2.13
Inferiore a 2.5 gol
48.47%
2.06
Superiore a 2.5 Gol
51.28%
1.95
BTTS Sì
54.2%
1.85
BTTS No
45.55%
2.2
Probabilità per diversi obiettivi per la squadra di casa
Obiettivi diff (Casa/Ospite)
-3
-2
-1
0
1
2
3
Probabilità
6.58%
14.27%
22.89%
24.93%
16.74%
7.63%
2.58%
Testa a testa
Vittoria
Pareggio
Sconfitto
Chesterfield Ultime partite
Vittoria
Pareggio
Sconfitto
Bristol City Ultime partite
Vittoria
Pareggio
Sconfitto
Chesterfield partite come Casa
Vittoria
Pareggio
Sconfitto
Bristol City partite come Ospite
Vittoria
Pareggio
Sconfitto
Chesterfield home upcoming matches
Bristol City away upcoming matches
England League 1 Table
Pos # | Team | PT | G | W | D | L | GF | GS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wycombe | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 32 | 16 | 16 |
2 | Birmingham | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 24 | 12 | 12 |
3 | Wrexham | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 22 | 10 | 12 |
4 | Barnsley | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 23 | 18 | 5 |
5 | Lincoln City | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 21 | 17 | 4 |
6 | Stockport | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 25 | 17 | 8 |
7 | Mansfield | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 20 | 15 | 5 |
8 | Huddersfield | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 21 | 14 | 7 |
9 | Reading | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 22 | 21 | 1 |
10 | Bolton | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 22 | 24 | -2 |
11 | Exeter | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 14 | 10 | 4 |
12 | Peterborough | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 31 | 27 | 4 |
13 | Charlton | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 15 | 15 | 0 |
14 | Stevenage | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 11 | 16 | -5 |
15 | Rotherham | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 14 | 18 | -4 |
16 | Bristol Rovers | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 16 | 21 | -5 |
17 | Northampton | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 18 | 21 | -3 |
18 | Blackpool | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 21 | 28 | -7 |
19 | Wigan | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 12 | 12 | 0 |
20 | Leyton Orient | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | 18 | -4 |
21 | Crawley Town | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 14 | 27 | -13 |
22 | Cambridge Utd | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 12 | 23 | -11 |
23 | Burton Albion | 8 | 14 | 1 | 5 | 8 | 15 | 25 | -10 |
24 | Shrewsbury | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | 13 | 27 | -14 |
England League 1 Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG