Betimate veloce
Statistiche
Numero di turni | 449 |
Punteggio medio | 3.3 |
Analisi del pronostico | 5942 |
Pronostico di alta qualità | 5 |
Tasso di vincita | 75% |
Campionati popolari
Altre lingue
Predizioni e statistiche Dinamo Zagreb vs Celtic 11 Dec 2014
Inferiore
2.15
1.27
No
1 - 0
2.65
Casa
-1
-1
1 - 0
1.05
Probabilità generale
Market
Probabilità
Probabilità
Vittoria di casa
80.33%
1.24
Pareggio
16.97%
5.89
Vittoria di ospite
3.8%
26.32
Inferiore a 2.5 gol
63.63%
1.57
Superiore a 2.5 Gol
37.47%
2.67
BTTS Sì
17.12%
5.84
BTTS No
83.98%
1.19
Probabilità per diversi obiettivi per la squadra di casa
Obiettivi diff (Casa/Ospite)
-3
-2
-1
0
1
2
3
Probabilità
0.09%
0.37%
3.06%
16.97%
27.61%
25.14%
15.76%
Testa a testa
Vittoria
Pareggio
Sconfitto
Dinamo Zagreb Ultime partite
Vittoria
Pareggio
Sconfitto
Celtic Ultime partite
Vittoria
Pareggio
Sconfitto
Dinamo Zagreb partite come Casa
Vittoria
Pareggio
Sconfitto
Celtic partite come Ospite
Vittoria
Pareggio
Sconfitto
Dinamo Zagreb home upcoming matches
Celtic away upcoming matches
UEFA Europa League Table
Pos # | Team | PT | G | W | D | L | GF | GS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lazio | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 |
2 | Ajax | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 1 | 12 |
3 | Galatasaray | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 8 | 4 |
4 | Eintracht Frankfurt | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 |
5 | Anderlecht | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 |
6 | Athletic Bilbao | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 |
7 | Tottenham | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 |
8 | FCSB | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 |
9 | Lyon | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 |
10 | Rangers | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 |
11 | Olympiakos | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
12 | Bodo/Glimt | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 |
13 | Midtjylland | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
14 | Ferencvarosi TC | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 |
15 | Man Utd | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 5 | 2 |
16 | Viktoria Plzen | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 6 | 1 |
17 | AZ | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 |
18 | Besiktas | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 |
19 | TSG Hoffenheim | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 |
20 | Roma | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 |
21 | Fenerbahce | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 |
22 | FC Porto | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 |
23 | Slavia Prague | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 |
24 | Elfsborg | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 |
25 | Real Sociedad | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 |
26 | Braga | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 |
27 | FC Twente | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | -2 |
28 | Malmo FF | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 |
29 | FK Qarabag | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 |
30 | Union Saint Gilloise | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 |
31 | Rigas FS | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 |
32 | Nice | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 |
33 | PAOK Salonika | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 |
34 | Ludogorets Razgrad | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | -5 |
35 | Maccabi Tel Aviv | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | -9 |
36 | Dynamo Kiev | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | -10 |
UEFA Europa League Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG