Betimate veloce
Campionati popolari
Altre lingue
Predizioni e statistiche FC Oss vs AZ Reserves 29 Mar 2019
Squadra di casa – Squadra ospite
1
×
2
Punteggio
Squadra di casa – Squadra ospite
Inferiore
Superiore
Punteggio
Squadra di casa – Squadra ospite
No
Sì
Punteggio
Squadra di casa – Squadra ospite
Probabilità in%
Punteggio
Probabilità generale
Market
Probabilità
Probabilità
Vittoria di casa
47.49%
2.11
Pareggio
24.72%
4.05
Vittoria di ospite
28.76%
3.48
Inferiore a 2.5 gol
46.8%
2.14
Superiore a 2.5 Gol
54.17%
1.85
BTTS Sì
56.66%
1.76
BTTS No
44.31%
2.26
Probabilità per diversi obiettivi per la squadra di casa
Obiettivi diff (Casa/Ospite)
-3
-2
-1
0
1
2
3
Probabilità
2.79%
7.91%
16.87%
24.72%
22.72%
14.33%
6.75%
Testa a testa
Vittoria
Pareggio
Sconfitto
FC Oss Ultime partite
Vittoria
Pareggio
Sconfitto
AZ Reserves Ultime partite
Vittoria
Pareggio
Sconfitto
FC Oss partite come Casa
Vittoria
Pareggio
Sconfitto
AZ Reserves partite come Ospite
Vittoria
Pareggio
Sconfitto
AZ Reserves away upcoming matches
Netherlands Eerste Divisie Table
Pos # | Team | PT | G | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Volendam | 76 | 35 | 24 | 4 | 7 | 80 - 40 | 40 |
2 | Excelsior | 68 | 35 | 20 | 8 | 7 | 66 - 36 | 30 |
3 | ADO Den Haag | 66 | 35 | 19 | 9 | 7 | 58 - 40 | 18 |
4 | FC Dordrecht | 62 | 35 | 18 | 8 | 9 | 62 - 44 | 18 |
5 | Cambuur Leeuwarden | 62 | 35 | 19 | 5 | 11 | 56 - 38 | 18 |
6 | De Graafschap | 59 | 35 | 17 | 8 | 10 | 66 - 45 | 21 |
7 | Telstar | 55 | 35 | 15 | 10 | 10 | 62 - 43 | 19 |
8 | FC Emmen | 53 | 35 | 16 | 5 | 14 | 54 - 47 | 7 |
9 | FC Den Bosch | 51 | 35 | 14 | 9 | 12 | 51 - 45 | 6 |
10 | Roda JC | 48 | 35 | 13 | 9 | 13 | 46 - 52 | -6 |
11 | Helmond Sport | 46 | 35 | 12 | 10 | 13 | 52 - 55 | -3 |
12 | AZ Reserves | 45 | 35 | 12 | 9 | 14 | 63 - 60 | 3 |
13 | FC Eindhoven | 45 | 35 | 12 | 9 | 14 | 53 - 60 | -7 |
14 | VVV | 38 | 35 | 10 | 8 | 17 | 38 - 59 | -21 |
15 | Maastricht | 37 | 35 | 9 | 10 | 16 | 51 - 55 | -4 |
16 | Top Oss | 36 | 35 | 8 | 12 | 15 | 27 - 56 | -29 |
17 | Ajax Reserves | 32 | 35 | 8 | 8 | 19 | 36 - 51 | -15 |
18 | PSV Reserves | 27 | 35 | 7 | 6 | 22 | 52 - 78 | -26 |
19 | FC Utrecht Reserves | 20 | 35 | 3 | 11 | 21 | 27 - 76 | -49 |
20 | Vitesse | 10 | 35 | 10 | 10 | 15 | 48 - 68 | -20 |
Netherlands Eerste Divisie Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG