Betimate veloce
Campionati popolari
Altre lingue
Predizioni e statistiche Harrogate Town vs Tranmere 01 Apr 2025
Squadra di casa – Squadra ospite
1
×
2
Punteggio
Squadra di casa – Squadra ospite
Inferiore
Superiore
Punteggio
Squadra di casa – Squadra ospite
No
Sì
Punteggio
Squadra di casa – Squadra ospite
Probabilità in%
Punteggio
- 1x2
- over_under
- handicap_asian
Odd
Drop
1
x
2
Betfair Money
1x2
7
2.71
2.89
2.60
44%
(5665.67$)
41%
(5231.12$)
14%
(1843.61$)
Odd
Drop
Superiore
Inferiore
Betfair Money
2
13
0.98
0.90
Odd
Drop
Casa
Ospite
Betfair Money
0
10
1.02
0.88
Probabilità generale
Market
Probabilità
Probabilità
Vittoria di casa
50.38%
1.98
Pareggio
29.19%
3.43
Vittoria di ospite
20.28%
4.93
Inferiore a 2.5 gol
68.13%
1.47
Superiore a 2.5 Gol
31.72%
3.15
BTTS Sì
36.28%
2.76
BTTS No
63.57%
1.57
Probabilità per diversi obiettivi per la squadra di casa
Obiettivi diff (Casa/Ospite)
-3
-2
-1
0
1
2
3
Probabilità
0.97%
4.49%
14.66%
29.19%
26.85%
15.11%
6.01%
Testa a testa
Vittoria
Pareggio
Sconfitto
Posizioni di entrambi squadre
Harrogate Town Ultime partite
Vittoria
Pareggio
Sconfitto
Tranmere Ultime partite
Vittoria
Pareggio
Sconfitto
Harrogate Town partite come Casa
Vittoria
Pareggio
Sconfitto
Tranmere partite come Ospite
Vittoria
Pareggio
Sconfitto
3
Gol
2
32%
Possesso di palla
68%
10
Tiri
13
4
Al bersaglio
5
6
Fuori bersaglio
8
1
Calcio d’angolo
5
0
Penalità
1
2
Cartellino giallo
3
0
Cartellini Gialli/Rossi
0
0
Cartellino rosso
0
Nessun dato
Nessun dato
England League 2 Table
Pos # | Team | PT | G | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Doncaster | 84 | 46 | 24 | 12 | 10 | 73 - 50 | 23 |
2 | Port Vale | 80 | 46 | 22 | 14 | 10 | 65 - 46 | 19 |
3 | Bradford | 78 | 46 | 22 | 12 | 12 | 64 - 45 | 19 |
4 | Walsall | 77 | 46 | 21 | 14 | 11 | 75 - 54 | 21 |
5 | AFC Wimbledon | 73 | 46 | 20 | 13 | 13 | 56 - 35 | 21 |
6 | Notts County | 72 | 46 | 20 | 12 | 14 | 68 - 49 | 19 |
7 | Chesterfield | 70 | 46 | 19 | 13 | 14 | 73 - 54 | 19 |
8 | Salford City | 69 | 46 | 18 | 15 | 13 | 64 - 54 | 10 |
9 | Grimsby | 68 | 46 | 20 | 8 | 18 | 61 - 67 | -6 |
10 | Colchester | 67 | 46 | 16 | 19 | 11 | 52 - 47 | 5 |
11 | Bromley | 66 | 46 | 17 | 15 | 14 | 64 - 59 | 5 |
12 | Swindon | 62 | 46 | 15 | 17 | 14 | 71 - 63 | 8 |
13 | Crewe | 62 | 46 | 15 | 17 | 14 | 49 - 48 | 1 |
14 | Fleetwood Town | 60 | 46 | 15 | 15 | 16 | 60 - 60 | 0 |
15 | Cheltenham | 60 | 46 | 16 | 12 | 18 | 60 - 70 | -10 |
16 | Barrow | 59 | 46 | 15 | 14 | 17 | 52 - 50 | 2 |
17 | Gillingham | 58 | 46 | 14 | 16 | 16 | 41 - 46 | -5 |
18 | Harrogate Town | 53 | 46 | 14 | 11 | 21 | 43 - 61 | -18 |
19 | Milton Keynes Dons | 52 | 46 | 14 | 10 | 22 | 52 - 66 | -14 |
20 | Tranmere | 51 | 46 | 12 | 15 | 19 | 45 - 65 | -20 |
21 | Accrington Stanley | 50 | 46 | 12 | 14 | 20 | 53 - 69 | -16 |
22 | Newport County | 49 | 46 | 13 | 10 | 23 | 52 - 76 | -24 |
23 | Carlisle | 42 | 46 | 10 | 12 | 24 | 44 - 71 | -27 |
24 | Morecambe | 36 | 46 | 10 | 6 | 30 | 40 - 72 | -32 |
England League 2 Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG