Betimate veloce
Statistiche
Numero di turni | 449 |
Punteggio medio | 3.3 |
Analisi del pronostico | 5924 |
Pronostico di alta qualità | 5 |
Tasso di vincita | 75% |
Campionati popolari
Altre lingue
Predizioni e statistiche Kaiserslautern vs Karlsruhe 25 Aug 2018
Inferiore
1.13
1.78
No
0 - 0
2.65
Casa
+1
+1
0 - 0
1.18
Probabilità generale
Market
Probabilità
Probabilità
Vittoria di casa
17.13%
5.84
Pareggio
42.15%
2.37
Vittoria di ospite
41.85%
2.39
Inferiore a 2.5 gol
89.46%
1.12
Superiore a 2.5 Gol
11.67%
8.57
BTTS Sì
17.49%
5.72
BTTS No
83.64%
1.2
Probabilità per diversi obiettivi per la squadra di casa
Obiettivi diff (Casa/Ospite)
-3
-2
-1
0
1
2
3
Probabilità
2.58%
10.27%
28.19%
42.15%
13.91%
2.54%
0.38%
Testa a testa
Vittoria
Pareggio
Sconfitto
Kaiserslautern Ultime partite
Vittoria
Pareggio
Sconfitto
Karlsruhe Ultime partite
Vittoria
Pareggio
Sconfitto
Kaiserslautern partite come Casa
Vittoria
Pareggio
Sconfitto
Karlsruhe partite come Ospite
Vittoria
Pareggio
Sconfitto
Kaiserslautern home upcoming matches
Germany 3.Liga Table
Pos # | Team | PT | G | W | D | L | GF | GS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cottbus | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 35 | 22 | 13 |
2 | Sandhausen | 27 | 15 | 7 | 6 | 2 | 23 | 15 | 8 |
3 | Dynamo Dresden | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 26 | 17 | 9 |
4 | Arminia Bielefeld | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 20 | 13 | 7 |
5 | Saarbrucken | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 21 | 16 | 5 |
6 | Wehen SV | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 | 24 | -1 |
7 | Erzgebirge Aue | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 19 | 20 | -1 |
8 | 1860 Munich | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 24 | 25 | -1 |
9 | FC Ingolstadt | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 32 | 27 | 5 |
10 | FC Viktoria Köln | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 24 | 22 | 2 |
11 | Hansa Rostock | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 20 | 18 | 2 |
12 | Alemannia Aachen | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 14 | 18 | -4 |
13 | Borussia Dortmund II | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 27 | 25 | 2 |
14 | Verl | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 19 | 23 | -4 |
15 | Waldhof Mannheim | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 16 | 17 | -1 |
16 | Rot-Weiss Essen | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 21 | 26 | -5 |
17 | VfB Stuttgart II | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 21 | 27 | -6 |
18 | Unterhaching | 13 | 15 | 2 | 7 | 6 | 18 | 28 | -10 |
19 | Hannover II | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 16 | 24 | -8 |
20 | VfL Osnabruck | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 16 | 28 | -12 |
Germany 3.Liga Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG