Betimate veloce
Statistiche
Numero di turni | 448 |
Punteggio medio | 3.3 |
Analisi del pronostico | 5358 |
Pronostico di alta qualità | 5 |
Tasso di vincita | 75% |
Campionati popolari
Altre lingue
Predizioni e statistiche KFC Uerdingen 05 vs Borussia M'gladbach II 15 Nov 2014
KFC Uerdingen 05 - Borussia M'gladbach II
11/15/2014 13:00
KFC Uerdingen 05
Superiore
3.29
1.27
Sì
1 - 2
2.22
Ospite
-1
-1
1 - 2
1.13
Probabilità generale
Market
Probabilità
Probabilità
Vittoria di casa
22.07%
4.53
Pareggio
21.06%
4.75
Vittoria di ospite
56.6%
1.77
Inferiore a 2.5 gol
36.18%
2.76
Superiore a 2.5 Gol
63.55%
1.57
BTTS Sì
61.41%
1.63
BTTS No
38.32%
2.61
Probabilità per diversi obiettivi per la squadra di casa
Obiettivi diff (Casa/Ospite)
-3
-2
-1
0
1
2
3
Probabilità
9.92%
17.13%
22.49%
21.06%
13.34%
6.01%
2.06%
KFC Uerdingen 05 Ultime partite
Vittoria
Pareggio
Sconfitto
Borussia M'gladbach II Ultime partite
Vittoria
Pareggio
Sconfitto
KFC Uerdingen 05 partite come Casa
Vittoria
Pareggio
Sconfitto
Borussia M'gladbach II partite come Ospite
Vittoria
Pareggio
Sconfitto
KFC Uerdingen 05 home upcoming matches
Borussia M'gladbach II away upcoming matches
Germany Regionalliga West Table
Pos # | Team | PT | G | W | D | L | GF | GS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MSV Duisburg | 36 | 15 | 11 | 3 | 1 | 31 | 12 | 19 |
2 | SC Fortuna Köln | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 28 | 16 | 12 |
3 | Sportfreunde Lotte | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 35 | 22 | 13 |
4 | Rot-Weiss Oberhausen | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 34 | 22 | 12 |
5 | SV Rodinghausen | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 32 | 20 | 12 |
6 | Borussia M'gladbach II | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 30 | 20 | 10 |
7 | Cologne II | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 25 | 17 | 8 |
8 | SC Paderborn 07 II | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 32 | 27 | 5 |
9 | Gutersloh 2000 | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 22 | 20 | 2 |
10 | KFC Uerdingen 05 | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 19 | 21 | -2 |
11 | Duren | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 19 | 23 | -4 |
12 | 1. FC Bocholt | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 30 | 33 | -3 |
13 | Fortuna Dusseldorf II | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 20 | 20 | 0 |
14 | Eintracht Hohkeppel | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 18 | 24 | -6 |
15 | Wuppertaler | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 15 | 32 | -17 |
16 | SC Wiedenbruck | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 18 | 31 | -13 |
17 | Schalke II | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 13 | 31 | -18 |
18 | Turkspor Dortmund 2000 | 6 | 14 | 1 | 3 | 10 | 17 | 47 | -30 |
Germany Regionalliga West Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG