Betimate veloce
Statistiche
Numero di turni | 450 |
Punteggio medio | 3.3 |
Analisi del pronostico | 5131 |
Pronostico di alta qualità | 5 |
Tasso di vincita | 75% |
Campionati popolari
Altre lingue
Predizioni e statistiche Luneburger SK Hansa vs Wolfsburg II 11 Oct 2015
Superiore
3.05
1.19
Sì
0 - 2
2.07
Casa
+2
+2
0 - 2
1.18
Probabilità generale
Market
Probabilità
Probabilità
Vittoria di casa
15.65%
6.39
Pareggio
19.79%
5.05
Vittoria di ospite
65.57%
1.53
Inferiore a 2.5 gol
41.33%
2.42
Superiore a 2.5 Gol
59.68%
1.68
BTTS Sì
53.78%
1.86
BTTS No
47.23%
2.12
Probabilità per diversi obiettivi per la squadra di casa
Obiettivi diff (Casa/Ospite)
-3
-2
-1
0
1
2
3
Probabilità
12.24%
19.8%
23.88%
19.79%
10.35%
3.75%
1.04%
Testa a testa
Vittoria
Pareggio
Sconfitto
Luneburger SK Hansa Ultime partite
Vittoria
Pareggio
Sconfitto
Wolfsburg II Ultime partite
Vittoria
Pareggio
Sconfitto
Luneburger SK Hansa partite come Casa
Vittoria
Pareggio
Sconfitto
Wolfsburg II partite come Ospite
Vittoria
Pareggio
Sconfitto
Germany Regionalliga North Table
Pos # | Team | PT | G | W | D | L | GF | GS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Havelse | 44 | 19 | 14 | 2 | 3 | 40 | 22 | 18 |
2 | SV Drochtersen-Assel | 40 | 20 | 12 | 4 | 4 | 26 | 15 | 11 |
3 | SV Meppen | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 37 | 16 | 21 |
4 | Kickers Emden | 32 | 19 | 10 | 2 | 7 | 34 | 23 | 11 |
5 | SC Weiche Flensburg 08 | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 35 | 31 | 4 |
6 | TuS Blau-Weiss Lohne | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 | 32 | 32 | 0 |
7 | Werder Bremen II | 29 | 20 | 9 | 2 | 9 | 47 | 37 | 10 |
8 | Phonix Lubeck | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 39 | 29 | 10 |
9 | Hamburg SV II | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 34 | 32 | 2 |
10 | Vfb Lubeck | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 27 | 29 | -2 |
11 | SSV Jeddeloh | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 26 | 32 | -6 |
12 | St Pauli II | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 30 | 37 | -7 |
13 | FC Teutonia 05 | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 31 | 48 | -17 |
14 | VfB Oldenburg | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 26 | 36 | -10 |
15 | Bremer SV | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 34 | 39 | -5 |
16 | Eintracht Norderstedt | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 17 | 34 | -17 |
17 | SV Todesfelde | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 15 | 32 | -17 |
18 | Holstein Kiel II | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 27 | 33 | -6 |
Germany Regionalliga North Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG