Betimate veloce
Campionati popolari
Altre lingue
Predizioni e statistiche PEC Zwolle vs ADO Den Haag 19 Sep 2015
Squadra di casa – Squadra ospite
1
×
2
Punteggio
Squadra di casa – Squadra ospite
Inferiore
Superiore
Punteggio
Squadra di casa – Squadra ospite
No
Sì
Punteggio
Squadra di casa – Squadra ospite
Probabilità in%
Punteggio
Probabilità generale
Market
Probabilità
Probabilità
Vittoria di casa
36.65%
2.73
Pareggio
20.97%
4.77
Vittoria di ospite
43.24%
2.31
Inferiore a 2.5 gol
25.09%
3.99
Superiore a 2.5 Gol
75.77%
1.32
BTTS Sì
74.39%
1.34
BTTS No
26.47%
3.78
Probabilità per diversi obiettivi per la squadra di casa
Obiettivi diff (Casa/Ospite)
-3
-2
-1
0
1
2
3
Probabilità
6.9%
12.82%
18.81%
20.97%
17.25%
10.78%
5.33%
Testa a testa
Vittoria
Pareggio
Sconfitto
PEC Zwolle Ultime partite
Vittoria
Pareggio
Sconfitto
ADO Den Haag Ultime partite
Vittoria
Pareggio
Sconfitto
PEC Zwolle partite come Casa
Vittoria
Pareggio
Sconfitto
ADO Den Haag partite come Ospite
Vittoria
Pareggio
Sconfitto
PEC Zwolle home upcoming matches
ADO Den Haag away upcoming matches
Netherlands Eredivisie Table
Pos # | Team | PT | G | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ajax | 73 | 30 | 23 | 4 | 3 | 62 - 26 | 36 |
2 | PSV | 64 | 29 | 20 | 4 | 5 | 86 - 33 | 53 |
3 | Feyenoord | 59 | 29 | 17 | 8 | 4 | 64 - 32 | 32 |
4 | FC Utrecht | 59 | 30 | 17 | 8 | 5 | 57 - 42 | 15 |
5 | FC Twente | 48 | 29 | 13 | 9 | 7 | 55 - 41 | 14 |
6 | AZ | 46 | 29 | 13 | 7 | 9 | 47 - 33 | 14 |
7 | Go Ahead Eagles | 46 | 29 | 13 | 7 | 9 | 52 - 46 | 6 |
8 | Heerenveen | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 38 - 53 | -15 |
9 | FC Groningen | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 32 - 45 | -13 |
10 | Heracles | 35 | 30 | 8 | 11 | 11 | 37 - 52 | -15 |
11 | Sparta Rotterdam | 34 | 29 | 8 | 10 | 11 | 33 - 36 | -3 |
12 | NEC | 33 | 29 | 9 | 6 | 14 | 42 - 43 | -1 |
13 | Fortuna Sittard | 33 | 29 | 9 | 6 | 14 | 33 - 49 | -16 |
14 | PEC Zwolle | 31 | 29 | 7 | 10 | 12 | 35 - 44 | -9 |
15 | NAC | 31 | 29 | 8 | 7 | 14 | 31 - 49 | -18 |
16 | Willem II | 24 | 29 | 6 | 6 | 17 | 30 - 49 | -19 |
17 | RKC | 19 | 29 | 4 | 7 | 18 | 35 - 58 | -23 |
18 | Almere City FC | 19 | 30 | 4 | 7 | 19 | 21 - 59 | -38 |
Netherlands Eredivisie Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG