Betimate veloce
Statistiche
Numero di turni | 448 |
Punteggio medio | 3.3 |
Analisi del pronostico | 5358 |
Pronostico di alta qualità | 5 |
Tasso di vincita | 75% |
Campionati popolari
Altre lingue
Predizioni e statistiche RB Leipzig vs Fortuna Dusseldorf 23 Oct 2015
Superiore
3.54
1.37
No
3 - 0
2.12
Ospite
+2
+2
3 - 0
1.14
Probabilità generale
Market
Probabilità
Probabilità
Vittoria di casa
83.42%
1.2
Pareggio
11.14%
8.98
Vittoria di ospite
5.21%
19.19
Inferiore a 2.5 gol
31.38%
3.19
Superiore a 2.5 Gol
68.39%
1.46
BTTS Sì
43.79%
2.28
BTTS No
55.98%
1.79
Probabilità per diversi obiettivi per la squadra di casa
Obiettivi diff (Casa/Ospite)
-3
-2
-1
0
1
2
3
Probabilità
0.17%
0.99%
4.04%
11.14%
18.9%
21.72%
18.51%
Testa a testa
Vittoria
Pareggio
Sconfitto
RB Leipzig Ultime partite
Vittoria
Pareggio
Sconfitto
Fortuna Dusseldorf Ultime partite
Vittoria
Pareggio
Sconfitto
RB Leipzig partite come Casa
Vittoria
Pareggio
Sconfitto
Fortuna Dusseldorf partite come Ospite
Vittoria
Pareggio
Sconfitto
RB Leipzig home upcoming matches
Fortuna Dusseldorf away upcoming matches
Germany Bundesliga II Table
Pos # | Team | PT | G | W | D | L | GF | GS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hannover 96 | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 16 | 10 | 6 |
2 | Paderborn | 21 | 12 | 5 | 6 | 1 | 19 | 14 | 5 |
3 | Fortuna Dusseldorf | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 18 | 13 | 5 |
4 | Karlsruher SC | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 23 | 20 | 3 |
5 | Hamburg | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 26 | 17 | 9 |
6 | Elversberg | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 22 | 14 | 8 |
7 | Cologne | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 24 | 20 | 4 |
8 | Nurnberg | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 24 | 20 | 4 |
9 | Magdeburg | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 20 | 17 | 3 |
10 | Kaiserslautern | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 20 | 18 | 2 |
11 | Hertha Berlin | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 20 | 20 | 0 |
12 | Darmstadt | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 26 | 23 | 3 |
13 | Greuther Furth | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 18 | 23 | -5 |
14 | Schalke | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 21 | 24 | -3 |
15 | Eintracht Braunschweig | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | 24 | -10 |
16 | SC Preussen Munster | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 15 | 19 | -4 |
17 | SSV Ulm 1846 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | 13 | -3 |
18 | Jahn Regensburg | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 5 | 32 | -27 |
Germany Bundesliga II Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG