Betimate veloce
Statistiche
Numero di turni | 449 |
Punteggio medio | 3.3 |
Analisi del pronostico | 5529 |
Pronostico di alta qualità | 5 |
Tasso di vincita | 75% |
Campionati popolari
Altre lingue
Predizioni e statistiche Toronto FC vs Seattle Sounders 09 Dec 2017
Inferiore
1.57
1.58
No
0 - 0
2.4
Ospite
0
0
0 - 0
1.19
Probabilità generale
Market
Probabilità
Probabilità
Vittoria di casa
40.5%
2.47
Pareggio
35.32%
2.83
Vittoria di ospite
25.28%
3.96
Inferiore a 2.5 gol
79.1%
1.26
Superiore a 2.5 Gol
22%
4.55
BTTS Sì
29.77%
3.36
BTTS No
71.33%
1.4
Probabilità per diversi obiettivi per la squadra di casa
Obiettivi diff (Casa/Ospite)
-3
-2
-1
0
1
2
3
Probabilità
1.19%
5.47%
18.15%
35.32%
25.49%
10.73%
3.18%
Testa a testa
Vittoria
Pareggio
Sconfitto
Toronto FC Ultime partite
Vittoria
Pareggio
Sconfitto
Seattle Sounders Ultime partite
Vittoria
Pareggio
Sconfitto
Toronto FC partite come Casa
Vittoria
Pareggio
Sconfitto
Seattle Sounders partite come Ospite
Vittoria
Pareggio
Sconfitto
USA MLS Play-Offs Table
Pos # | Team | PT | G | W | D | L | GF | GS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Miami CF | 74 | 34 | 22 | 8 | 4 | 79 | 49 | 30 |
2 | Columbus Crew | 66 | 34 | 19 | 9 | 6 | 72 | 40 | 32 |
3 | Los Angeles FC | 64 | 34 | 19 | 7 | 8 | 63 | 43 | 20 |
4 | LA Galaxy | 64 | 34 | 19 | 7 | 8 | 69 | 50 | 19 |
5 | FC Cincinnati | 59 | 34 | 18 | 5 | 11 | 58 | 48 | 10 |
6 | Real Salt Lake | 59 | 34 | 16 | 11 | 7 | 65 | 48 | 17 |
7 | Seattle Sounders | 57 | 34 | 16 | 9 | 9 | 51 | 35 | 16 |
8 | Houston Dynamo | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 | 47 | 39 | 8 |
9 | Orlando City SC | 52 | 34 | 15 | 7 | 12 | 59 | 50 | 9 |
10 | Minnesota United FC | 52 | 34 | 15 | 7 | 12 | 58 | 49 | 9 |
11 | Minnesota United | 52 | 34 | 15 | 7 | 12 | 58 | 49 | 9 |
12 | Charlotte FC | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | 46 | 37 | 9 |
13 | Colorado Rapids | 50 | 34 | 15 | 5 | 14 | 61 | 60 | 1 |
14 | New York City FC | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 54 | 49 | 5 |
15 | Vancouver Whitecaps | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 52 | 49 | 3 |
16 | Portland Timbers | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 65 | 56 | 9 |
17 | New York Red Bulls | 47 | 34 | 11 | 14 | 9 | 55 | 50 | 5 |
18 | CF Montreal | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 48 | 64 | -16 |
19 | Austin FC | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 39 | 48 | -9 |
20 | FC Dallas | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 54 | 56 | -2 |
21 | Atlanta United | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 46 | 49 | -3 |
22 | DC United | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 52 | 70 | -18 |
23 | Toronto FC | 37 | 34 | 11 | 4 | 19 | 40 | 61 | -21 |
24 | Philadelphia Union | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 62 | 55 | 7 |
25 | St. Louis City SC | 37 | 34 | 8 | 13 | 13 | 50 | 63 | -13 |
26 | Nashville SC | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 38 | 54 | -16 |
27 | New England Revolution | 31 | 34 | 9 | 4 | 21 | 37 | 74 | -37 |
28 | Sporting Kansas City | 31 | 34 | 8 | 7 | 19 | 51 | 66 | -15 |
29 | Chicago Fire | 30 | 34 | 7 | 9 | 18 | 40 | 62 | -22 |
30 | San Jose Earthquakes | 21 | 34 | 6 | 3 | 25 | 41 | 78 | -37 |
USA MLS Play-Offs Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG