Betimate veloce
Campionati popolari
Altre lingue
Predizioni e statistiche Tranmere vs Barrow 29 Dec 2024
Squadra di casa – Squadra ospite
1
×
2
Punteggio
Squadra di casa – Squadra ospite
Inferiore
Superiore
Punteggio
Squadra di casa – Squadra ospite
No
Sì
Punteggio
Squadra di casa – Squadra ospite
Probabilità in%
Punteggio
- 1x2
- over_under
- handicap_asian
Odd
Drop
1
x
2
Betfair Money
1x2
14
2.24
3.20
2.93
32%
(3505.97$)
24%
(2628.95$)
45%
(4989.71$)
Odd
Drop
Superiore
Inferiore
Betfair Money
2.25
7
1.01
0.87
Odd
Drop
Casa
Ospite
Betfair Money
-0.25
6
1.03
0.87
0
14
0.79
1.11
Probabilità generale
Market
Probabilità
Probabilità
Vittoria di casa
43.41%
2.3
Pareggio
27.06%
3.7
Vittoria di ospite
29.32%
3.41
Inferiore a 2.5 gol
56.15%
1.78
Superiore a 2.5 Gol
43.64%
2.29
BTTS Sì
48.68%
2.05
BTTS No
51.11%
1.96
Probabilità per diversi obiettivi per la squadra di casa
Obiettivi diff (Casa/Ospite)
-3
-2
-1
0
1
2
3
Probabilità
2.53%
7.93%
18.11%
27.06%
23.07%
12.91%
5.25%
Posizioni di entrambi squadre
Tranmere Ultime partite
Vittoria
Pareggio
Sconfitto
Barrow Ultime partite
Vittoria
Pareggio
Sconfitto
Tranmere partite come Casa
Vittoria
Pareggio
Sconfitto
Barrow partite come Ospite
Vittoria
Pareggio
Sconfitto
1
Gol
1
64%
Possesso di palla
36%
14
Tiri
18
5
Al bersaglio
7
9
Fuori bersaglio
11
3
Salvataggi
3
6
Calcio d’angolo
2
11
Falli
10
0
Infortuni
3
2
Fuorigioco
1
1
Penalità
0
3
Cartellino giallo
5
0
Cartellini Gialli/Rossi
0
0
Cartellino rosso
0
Nessun dato
Nessun dato
England League 2 Table
Pos # | Team | PT | G | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Doncaster | 84 | 46 | 24 | 12 | 10 | 73 - 50 | 23 |
2 | Port Vale | 80 | 46 | 22 | 14 | 10 | 65 - 46 | 19 |
3 | Bradford | 78 | 46 | 22 | 12 | 12 | 64 - 45 | 19 |
4 | Walsall | 77 | 46 | 21 | 14 | 11 | 75 - 54 | 21 |
5 | AFC Wimbledon | 73 | 46 | 20 | 13 | 13 | 56 - 35 | 21 |
6 | Notts County | 72 | 46 | 20 | 12 | 14 | 68 - 49 | 19 |
7 | Chesterfield | 70 | 46 | 19 | 13 | 14 | 73 - 54 | 19 |
8 | Salford City | 69 | 46 | 18 | 15 | 13 | 64 - 54 | 10 |
9 | Grimsby | 68 | 46 | 20 | 8 | 18 | 61 - 67 | -6 |
10 | Colchester | 67 | 46 | 16 | 19 | 11 | 52 - 47 | 5 |
11 | Bromley | 66 | 46 | 17 | 15 | 14 | 64 - 59 | 5 |
12 | Swindon | 62 | 46 | 15 | 17 | 14 | 71 - 63 | 8 |
13 | Crewe | 62 | 46 | 15 | 17 | 14 | 49 - 48 | 1 |
14 | Fleetwood Town | 60 | 46 | 15 | 15 | 16 | 60 - 60 | 0 |
15 | Cheltenham | 60 | 46 | 16 | 12 | 18 | 60 - 70 | -10 |
16 | Barrow | 59 | 46 | 15 | 14 | 17 | 52 - 50 | 2 |
17 | Gillingham | 58 | 46 | 14 | 16 | 16 | 41 - 46 | -5 |
18 | Harrogate Town | 53 | 46 | 14 | 11 | 21 | 43 - 61 | -18 |
19 | Milton Keynes Dons | 52 | 46 | 14 | 10 | 22 | 52 - 66 | -14 |
20 | Tranmere | 51 | 46 | 12 | 15 | 19 | 45 - 65 | -20 |
21 | Accrington Stanley | 50 | 46 | 12 | 14 | 20 | 53 - 69 | -16 |
22 | Newport County | 49 | 46 | 13 | 10 | 23 | 52 - 76 | -24 |
23 | Carlisle | 42 | 46 | 10 | 12 | 24 | 44 - 71 | -27 |
24 | Morecambe | 36 | 46 | 10 | 6 | 30 | 40 - 72 | -32 |
England League 2 Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG