Betimate veloce
Livescore Leagues
Altre lingue
Classifica Denmark Danmarksserien Promotion
Pos # | Team | PT | G | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Horsholm-Usserod IK | 41 | 18 | 13 | 2 | 3 | 43 - 17 | 26 |
2 | Ledøje-Smørum Fodbold | 40 | 18 | 12 | 4 | 2 | 24 - 12 | 12 |
3 | Ringsted IF | 38 | 18 | 11 | 5 | 2 | 31 - 14 | 17 |
4 | AB Tårnby | 25 | 18 | 8 | 1 | 9 | 39 - 35 | 4 |
5 | Glostrup FK | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 33 - 32 | 1 |
6 | Frederikssund IK | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 28 - 30 | -2 |
7 | Hvidovre IF 2 | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 25 - 27 | -2 |
8 | Næstved IF 2 | 14 | 18 | 4 | 2 | 12 | 24 - 44 | -20 |
9 | Karlslunde IF | 13 | 18 | 4 | 1 | 13 | 23 - 44 | -21 |
10 | B 1908 | 10 | 18 | 2 | 4 | 12 | 17 - 32 | -15 |
Pos # | Team | PT | G | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vanløse | 44 | 18 | 14 | 2 | 2 | 44 - 16 | 28 |
2 | Gørslev IF | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 40 - 22 | 18 |
3 | Skjold | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 30 - 19 | 11 |
4 | Tårnby FF | 30 | 18 | 7 | 9 | 2 | 37 - 25 | 12 |
5 | Allerød | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 32 - 24 | 8 |
6 | Greve | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 - 38 | -16 |
7 | Fredensborg | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 22 - 32 | -10 |
8 | Herlev | 18 | 18 | 6 | 0 | 12 | 23 - 41 | -18 |
9 | GVI | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 20 - 32 | -12 |
10 | Nykobing 2 | 11 | 18 | 2 | 5 | 11 | 18 - 39 | -21 |
Pos # | Team | PT | G | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Esbjerg II | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 45 - 30 | 15 |
2 | Marienlyst | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 40 - 29 | 11 |
3 | Hedensted IF | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 50 - 29 | 21 |
4 | OKS | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 39 - 28 | 11 |
5 | Oure FA | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 29 - 27 | 2 |
6 | Tarup-Paarup | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 33 - 32 | 1 |
7 | B 1913 | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 30 - 35 | -5 |
8 | Horsens fS | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 26 - 35 | -9 |
9 | B 1909 | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 28 - 42 | -14 |
10 | MG & BK | 10 | 18 | 3 | 1 | 14 | 19 - 52 | -33 |
Pos # | Team | PT | G | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vejgaard B | 44 | 18 | 14 | 2 | 2 | 51 - 19 | 32 |
2 | Hobro IK 2 | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 29 - 15 | 14 |
3 | ASA Aarhus | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 36 - 23 | 13 |
4 | Aarhus Fremad 2 | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 32 - 24 | 8 |
5 | Norresundby | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 43 - 29 | 14 |
6 | Vorup FB | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | 29 - 38 | -9 |
7 | Viby | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 23 - 29 | -6 |
8 | Ringkøbing IF | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 32 - 49 | -17 |
9 | Grenaa | 12 | 18 | 4 | 0 | 14 | 29 - 55 | -26 |
10 | Kjellerup IF | 11 | 18 | 3 | 2 | 13 | 20 - 43 | -23 |
Denmark Danmarksserien Promotion Table
Pos # | Team | PT | G | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Horsholm-Usserod IK | 41 | 18 | 13 | 2 | 3 | 43 - 17 | 26 |
2 | Ledøje-Smørum Fodbold | 40 | 18 | 12 | 4 | 2 | 24 - 12 | 12 |
3 | Ringsted IF | 38 | 18 | 11 | 5 | 2 | 31 - 14 | 17 |
4 | AB Tårnby | 25 | 18 | 8 | 1 | 9 | 39 - 35 | 4 |
5 | Glostrup FK | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 33 - 32 | 1 |
6 | Frederikssund IK | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 28 - 30 | -2 |
7 | Hvidovre IF 2 | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 25 - 27 | -2 |
8 | Næstved IF 2 | 14 | 18 | 4 | 2 | 12 | 24 - 44 | -20 |
9 | Karlslunde IF | 13 | 18 | 4 | 1 | 13 | 23 - 44 | -21 |
10 | B 1908 | 10 | 18 | 2 | 4 | 12 | 17 - 32 | -15 |