Betimate veloce
Statistiche
Numero di turni | 448 |
Punteggio medio | 3.3 |
Analisi del pronostico | 5275 |
Pronostico di alta qualità | 5 |
Tasso di vincita | 75% |
Campionati popolari
Altre lingue
Predizioni e statistiche Millonarios vs Atletico Nacional Medellin 03 May 2015
Inferiore
2.47
1.1
Sì
1 - 1
2.01
Casa
+1
+1
1 - 1
1.14
Probabilità generale
Market
Probabilità
Probabilità
Vittoria di casa
30.17%
3.31
Pareggio
26.96%
3.71
Vittoria di ospite
43.88%
2.28
Inferiore a 2.5 gol
55.21%
1.81
Superiore a 2.5 Gol
45.8%
2.18
BTTS Sì
50.52%
1.98
BTTS No
50.49%
1.98
Probabilità per diversi obiettivi per la squadra di casa
Obiettivi diff (Casa/Ospite)
-3
-2
-1
0
1
2
3
Probabilità
5.37%
12.98%
23.02%
26.96%
18.23%
8.15%
2.7%
Testa a testa
Vittoria
Pareggio
Sconfitto
Millonarios Ultime partite
Vittoria
Pareggio
Sconfitto
Atletico Nacional Medellin Ultime partite
Vittoria
Pareggio
Sconfitto
Millonarios partite come Casa
Vittoria
Pareggio
Sconfitto
Atletico Nacional Medellin partite come Ospite
Vittoria
Pareggio
Sconfitto
Millonarios home upcoming matches
Atletico Nacional Medellin away upcoming matches
Colombia Primera A Table
Pos # | Team | PT | G | W | D | L | GF | GS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | America de Cali | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 24 | 16 | 8 |
2 | Deportes Tolima | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 23 | 10 | 13 |
3 | Millonarios | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 22 | 12 | 10 |
4 | Fortaleza | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 9 | 4 |
5 | Atletico Nacional Medellin | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 26 | 18 | 8 |
6 | Independiente Santa Fe | 30 | 16 | 8 | 6 | 2 | 21 | 11 | 10 |
7 | Once Caldas | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 20 | 14 | 6 |
8 | Junior | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 23 | 16 | 7 |
9 | Fortaleza CEIF | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 23 | 18 | 5 |
10 | Deportivo Pasto | 26 | 17 | 8 | 2 | 7 | 19 | 14 | 5 |
11 | Independiente Medellin | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 21 | 14 | 7 |
12 | Deportivo Pereira | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 15 | 15 | 0 |
13 | Atletico Bucaramanga | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 16 | 17 | -1 |
14 | La Equidad | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 15 | 20 | -5 |
15 | Aguilas Doradas | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 17 | 26 | -9 |
16 | Patriotas FC | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 19 | 25 | -6 |
17 | Deportivo Cali | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 15 | 23 | -8 |
18 | Alianza | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 17 | 21 | -4 |
19 | Jaguares de Cordoba | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 9 | 21 | -12 |
20 | Boyaca Chico | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 11 | 29 | -18 |
21 | Envigado FC | 10 | 17 | 2 | 4 | 11 | 8 | 24 | -16 |
Colombia Primera A Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG