Betimate veloce
Statistiche
Numero di turni | 447 |
Punteggio medio | 3.3 |
Analisi del pronostico | 5936 |
Pronostico di alta qualità | 5 |
Tasso di vincita | 75% |
Campionati popolari
Altre lingue
Predizioni e statistiche Borussia Dortmund vs Bayern Munich 30 Nov 2024
Superiore
4.98
1.74
Sì
2 - 3
2.66
Ospite
-1
-1
2 - 3
1.03
Probabilità generale
Market
Probabilità
Probabilità
Vittoria di casa
30.71%
3.26
Pareggio
17.77%
5.63
Vittoria di ospite
51.07%
1.96
Inferiore a 2.5 gol
12.59%
7.94
Superiore a 2.5 Gol
86.96%
1.15
BTTS Sì
83.02%
1.2
BTTS No
16.53%
6.05
Probabilità per diversi obiettivi per la squadra di casa
Obiettivi diff (Casa/Ospite)
-3
-2
-1
0
1
2
3
Probabilità
9.53%
14.43%
17.89%
17.77%
14.08%
8.94%
4.66%
Testa a testa
Vittoria
Pareggio
Sconfitto
Posizioni di entrambi squadre
Borussia Dortmund Ultime partite
Vittoria
Pareggio
Sconfitto
Bayern Munich Ultime partite
Vittoria
Pareggio
Sconfitto
Borussia Dortmund partite come Casa
Vittoria
Pareggio
Sconfitto
Bayern Munich partite come Ospite
Vittoria
Pareggio
Sconfitto
Borussia Dortmund home upcoming matches
Bayern Munich away upcoming matches
Germany Bundesliga I Table
Pos # | Team | PT | G | W | D | L | GF | GS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 32 | 7 | 25 |
2 | RB Leipzig | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 14 | 3 | 11 |
3 | Eintracht Frankfurt | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 23 | 14 | 9 |
4 | Bayer Leverkusen | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 20 | 15 | 5 |
5 | SC Freiburg | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 13 | 11 | 2 |
6 | Union Berlin | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1 |
7 | VfB Stuttgart | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 17 | 16 | 1 |
8 | Borussia Dortmund | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 14 | 1 |
9 | Werder Bremen | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | 16 | -2 |
10 | Augsburg | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 20 | -7 |
11 | Heidenheim | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 12 | 0 |
12 | Borussia M'gladbach | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 13 | -2 |
13 | Wolfsburg | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 16 | 17 | -1 |
14 | Mainz | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 13 | -1 |
15 | St Pauli | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 11 | -4 |
16 | TSG Hoffenheim | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 19 | -6 |
17 | Holstein Kiel | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 11 | 23 | -12 |
18 | Bochum | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 9 | 29 | -20 |
Germany Bundesliga I Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG