Betimate veloce
Statistiche
Numero di turni | 449 |
Punteggio medio | 3.3 |
Analisi del pronostico | 5095 |
Pronostico di alta qualità | 5 |
Tasso di vincita | 75% |
Campionati popolari
Altre lingue
Predizioni e statistiche Bremer SV vs SV Atlas Delmenhorst 13 Nov 2022
Inferiore
2.65
1.01
Sì
2 - 1
2.01
Casa
0
0
2 - 1
1.04
- 1x2
- over_under
- handicap_asian
Odd
Drop
1
x
2
Betfair Money
1x2
11
3.20
3.75
1.92
Odd
Drop
Superiore
Inferiore
Betfair Money
3
16
0.93
0.91
Odd
Drop
Casa
Ospite
Betfair Money
0.25
25
1.07
0.79
0.5
11
0.93
0.93
Probabilità generale
Market
Probabilità
Probabilità
Vittoria di casa
52.21%
1.92
Pareggio
24.56%
4.07
Vittoria di ospite
23.02%
4.34
Inferiore a 2.5 gol
50.68%
1.97
Superiore a 2.5 Gol
49.11%
2.04
BTTS Sì
50.92%
1.96
BTTS No
48.87%
2.05
Probabilità per diversi obiettivi per la squadra di casa
Obiettivi diff (Casa/Ospite)
-3
-2
-1
0
1
2
3
Probabilità
1.76%
5.97%
14.81%
24.56%
24.26%
16.02%
7.78%
Testa a testa
Vittoria
Pareggio
Sconfitto
Posizioni di entrambi squadre
Bremer SV Ultime partite
Vittoria
Pareggio
Sconfitto
SV Atlas Delmenhorst Ultime partite
Vittoria
Pareggio
Sconfitto
Bremer SV partite come Casa
Vittoria
Pareggio
Sconfitto
SV Atlas Delmenhorst partite come Ospite
Vittoria
Pareggio
Sconfitto
Bremer SV home upcoming matches
SV Atlas Delmenhorst away upcoming matches
2
Gol
4
Nessun dato
Nessun dato
Germany Regionalliga North Table
Pos # | Team | PT | G | W | D | L | GF | GS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Havelse | 44 | 19 | 14 | 2 | 3 | 40 | 22 | 18 |
2 | SV Drochtersen-Assel | 40 | 20 | 12 | 4 | 4 | 26 | 15 | 11 |
3 | SV Meppen | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 37 | 16 | 21 |
4 | Kickers Emden | 32 | 19 | 10 | 2 | 7 | 34 | 23 | 11 |
5 | SC Weiche Flensburg 08 | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 35 | 31 | 4 |
6 | TuS Blau-Weiss Lohne | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 | 32 | 32 | 0 |
7 | Phonix Lubeck | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 38 | 26 | 12 |
8 | Hamburg SV II | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 34 | 32 | 2 |
9 | Werder Bremen II | 26 | 19 | 8 | 2 | 9 | 44 | 36 | 8 |
10 | Vfb Lubeck | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 27 | 29 | -2 |
11 | SSV Jeddeloh | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 26 | 32 | -6 |
12 | St Pauli II | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 30 | 37 | -7 |
13 | FC Teutonia 05 | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 31 | 48 | -17 |
14 | VfB Oldenburg | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 26 | 36 | -10 |
15 | Bremer SV | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 34 | 39 | -5 |
16 | Eintracht Norderstedt | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 17 | 34 | -17 |
17 | SV Todesfelde | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 15 | 32 | -17 |
18 | Holstein Kiel II | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 27 | 33 | -6 |
Germany Regionalliga North Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG