Betimate veloce
Campionati popolari
Altre lingue
Predizioni e statistiche SV Drochtersen-Assel vs BSV Schwarz-Weiss Rehden 29 Jul 2016
SV Drochtersen-Assel - BSV Schwarz-Weiss Rehden
07/29/2016 17:30
SV Drochtersen-Assel
Squadra di casa – Squadra ospite
1
×
2
Punteggio
Squadra di casa – Squadra ospite
Inferiore
Superiore
Punteggio
Squadra di casa – Squadra ospite
No
Sì
Punteggio
Squadra di casa – Squadra ospite
Probabilità in%
Punteggio
Probabilità generale
Market
Probabilità
Probabilità
Vittoria di casa
43.35%
2.31
Pareggio
24.63%
4.06
Vittoria di ospite
32.96%
3.03
Inferiore a 2.5 gol
44.42%
2.25
Superiore a 2.5 Gol
56.52%
1.77
BTTS Sì
59.25%
1.69
BTTS No
41.69%
2.4
Probabilità per diversi obiettivi per la squadra di casa
Obiettivi diff (Casa/Ospite)
-3
-2
-1
0
1
2
3
Probabilità
3.65%
9.41%
18.24%
24.63%
21.41%
12.95%
5.88%
Testa a testa
Vittoria
Pareggio
Sconfitto
SV Drochtersen-Assel Ultime partite
Vittoria
Pareggio
Sconfitto
BSV Schwarz-Weiss Rehden Ultime partite
Vittoria
Pareggio
Sconfitto
SV Drochtersen-Assel partite come Casa
Vittoria
Pareggio
Sconfitto
BSV Schwarz-Weiss Rehden partite come Ospite
Vittoria
Pareggio
Sconfitto
SV Drochtersen-Assel home upcoming matches
BSV Schwarz-Weiss Rehden away upcoming matches
Germany Regionalliga North Table
Pos # | Team | PT | G | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Havelse | 68 | 31 | 21 | 5 | 5 | 60 - 31 | 29 |
2 | SV Drochtersen-Assel | 52 | 30 | 15 | 7 | 8 | 36 - 26 | 10 |
3 | Kickers Emden | 51 | 31 | 16 | 3 | 12 | 59 - 43 | 16 |
4 | Werder Bremen II | 50 | 30 | 15 | 5 | 10 | 73 - 52 | 21 |
5 | Phonix Lubeck | 50 | 31 | 13 | 11 | 7 | 57 - 39 | 18 |
6 | SV Meppen | 48 | 31 | 13 | 9 | 9 | 61 - 35 | 26 |
7 | Vfb Lubeck | 48 | 31 | 12 | 12 | 7 | 51 - 43 | 8 |
8 | TuS Blau-Weiss Lohne | 46 | 31 | 12 | 10 | 9 | 50 - 49 | 1 |
9 | Hamburg SV II | 46 | 31 | 13 | 7 | 11 | 56 - 60 | -4 |
10 | St Pauli II | 42 | 31 | 12 | 6 | 13 | 48 - 52 | -4 |
11 | SC Weiche Flensburg 08 | 41 | 31 | 11 | 8 | 12 | 49 - 55 | -6 |
12 | VfB Oldenburg | 40 | 31 | 10 | 10 | 11 | 48 - 48 | 0 |
13 | Eintracht Norderstedt | 39 | 31 | 11 | 6 | 14 | 36 - 51 | -15 |
14 | SSV Jeddeloh | 37 | 31 | 9 | 10 | 12 | 44 - 55 | -11 |
15 | FC Teutonia 05 | 33 | 31 | 9 | 6 | 16 | 42 - 70 | -28 |
16 | Bremer SV | 30 | 31 | 9 | 3 | 19 | 53 - 65 | -12 |
17 | SV Todesfelde | 26 | 31 | 7 | 5 | 19 | 22 - 49 | -27 |
18 | Holstein Kiel II | 22 | 31 | 5 | 7 | 19 | 38 - 60 | -22 |
Germany Regionalliga North Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG