Betimate veloce
Statistiche
Numero di turni | 449 |
Punteggio medio | 3.3 |
Analisi del pronostico | 5346 |
Pronostico di alta qualità | 5 |
Tasso di vincita | 75% |
Campionati popolari
Altre lingue
Predizioni e statistiche Boyaca Chico vs Deportivo Cali 02 Apr 2016
Inferiore
2.35
1.16
No
1 - 0
2.04
Ospite
0
0
1 - 0
1.07
Probabilità generale
Market
Probabilità
Probabilità
Vittoria di casa
46.24%
2.16
Pareggio
27.41%
3.65
Vittoria di ospite
27.38%
3.65
Inferiore a 2.5 gol
58.23%
1.72
Superiore a 2.5 Gol
42.8%
2.34
BTTS Sì
47.55%
2.1
BTTS No
53.48%
1.87
Probabilità per diversi obiettivi per la squadra di casa
Obiettivi diff (Casa/Ospite)
-3
-2
-1
0
1
2
3
Probabilità
2.14%
7.1%
17.29%
27.41%
24.11%
13.76%
5.72%
Testa a testa
Vittoria
Pareggio
Sconfitto
Boyaca Chico Ultime partite
Vittoria
Pareggio
Sconfitto
Deportivo Cali Ultime partite
Vittoria
Pareggio
Sconfitto
Boyaca Chico partite come Casa
Vittoria
Pareggio
Sconfitto
Deportivo Cali partite come Ospite
Vittoria
Pareggio
Sconfitto
Colombia Primera A Table
Pos # | Team | PT | G | W | D | L | GF | GS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Independiente Santa Fe | 37 | 19 | 10 | 7 | 2 | 26 | 12 | 14 |
2 | America de Cali | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 27 | 16 | 11 |
3 | Millonarios | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 27 | 13 | 14 |
4 | Fortaleza | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 9 | 4 |
5 | Deportes Tolima | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 25 | 12 | 13 |
6 | Atletico Nacional Medellin | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 27 | 20 | 7 |
7 | Junior | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 26 | 16 | 10 |
8 | Once Caldas | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 21 | 19 | 2 |
9 | Deportivo Pasto | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 24 | 18 | 6 |
10 | Independiente Medellin | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | 23 | 15 | 8 |
11 | Atletico Bucaramanga | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 21 | 17 | 4 |
12 | Fortaleza CEIF | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 23 | 20 | 3 |
13 | Deportivo Pereira | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 19 | 18 | 1 |
14 | La Equidad | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 20 | 26 | -6 |
15 | Aguilas Doradas | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 18 | 27 | -9 |
16 | Patriotas FC | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 23 | 29 | -6 |
17 | Alianza | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 17 | 25 | -8 |
18 | Deportivo Cali | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 15 | 27 | -12 |
19 | Jaguares de Cordoba | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | 9 | 24 | -15 |
20 | Boyaca Chico | 15 | 19 | 4 | 3 | 12 | 13 | 34 | -21 |
21 | Envigado FC | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 | 9 | 25 | -16 |
Colombia Primera A Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG