Betimate veloce
Statistiche
Numero di turni | 448 |
Punteggio medio | 3.3 |
Analisi del pronostico | 6069 |
Pronostico di alta qualità | 5 |
Tasso di vincita | 75% |
Campionati popolari
Altre lingue
Predizioni e statistiche FC Volendam vs FC Utrecht Reserves 23 Nov 2018
Superiore
4.01
1.54
Sì
3 - 0
2.19
Ospite
+2
+2
3 - 0
1.2
Probabilità generale
Market
Probabilità
Probabilità
Vittoria di casa
79.07%
1.26
Pareggio
12.68%
7.89
Vittoria di ospite
9.15%
10.93
Inferiore a 2.5 gol
23.65%
4.23
Superiore a 2.5 Gol
77.25%
1.29
BTTS Sì
59.82%
1.67
BTTS No
41.08%
2.43
Probabilità per diversi obiettivi per la squadra di casa
Obiettivi diff (Casa/Ospite)
-3
-2
-1
0
1
2
3
Probabilità
0.61%
2.12%
6.03%
12.68%
18.82%
20.39%
17.02%
Testa a testa
Vittoria
Pareggio
Sconfitto
FC Volendam Ultime partite
Vittoria
Pareggio
Sconfitto
FC Utrecht Reserves Ultime partite
Vittoria
Pareggio
Sconfitto
FC Volendam partite come Casa
Vittoria
Pareggio
Sconfitto
FC Utrecht Reserves partite come Ospite
Vittoria
Pareggio
Sconfitto
FC Volendam home upcoming matches
FC Utrecht Reserves away upcoming matches
2
Gol
0
58%
Possesso di palla
42%
21
Tiri
9
8
Al bersaglio
5
13
Fuori bersaglio
4
8
Calcio d’angolo
11
0
Penalità
0
0
Cartellino giallo
2
0
Cartellini Gialli/Rossi
0
0
Cartellino rosso
0
Nessun dato
Nessun dato
Netherlands Eerste Divisie Table
Pos # | Team | PT | G | W | D | L | GF | GS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Excelsior | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 32 | 18 | 14 |
2 | Helmond Sport | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 22 | 17 | 5 |
3 | De Graafschap | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 33 | 22 | 11 |
4 | FC Volendam | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 32 | 22 | 10 |
5 | FC Den Bosch | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 26 | 14 | 12 |
6 | FC Dordrecht | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 24 | 18 | 6 |
7 | FC Emmen | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | 17 | 7 |
8 | Cambuur Leeuwarden | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 15 | 12 | 3 |
9 | Telstar | 22 | 15 | 5 | 7 | 3 | 23 | 16 | 7 |
10 | ADO Den Haag | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 23 | 17 | 6 |
11 | Roda JC | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 15 | 19 | -4 |
12 | AZ Reserves | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 24 | 27 | -3 |
13 | Top Oss | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 11 | 24 | -13 |
14 | FC Eindhoven | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 14 | 23 | -9 |
15 | PSV Reserves | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 21 | 25 | -4 |
16 | Ajax Reserves | 12 | 14 | 2 | 6 | 6 | 14 | 17 | -3 |
17 | Maastricht | 12 | 14 | 2 | 6 | 6 | 17 | 23 | -6 |
18 | VVV | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 13 | 29 | -16 |
19 | FC Utrecht Reserves | 8 | 14 | 1 | 5 | 8 | 13 | 28 | -15 |
20 | Vitesse | 6 | 14 | 2 | 6 | 6 | 18 | 26 | -8 |
Netherlands Eerste Divisie Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG