Betimate veloce
Campionati popolari
Altre lingue
Predizioni e statistiche FC 08 Homburg vs Hessen Kassel 06 Mar 2021
Squadra di casa – Squadra ospite
1
×
2
Punteggio
Squadra di casa – Squadra ospite
Inferiore
Superiore
Punteggio
Squadra di casa – Squadra ospite
No
Sì
Punteggio
Squadra di casa – Squadra ospite
Probabilità in%
Punteggio
Probabilità generale
Market
Probabilità
Probabilità
Vittoria di casa
63.39%
1.58
Pareggio
17.58%
5.69
Vittoria di ospite
18.7%
5.35
Inferiore a 2.5 gol
23.93%
4.18
Superiore a 2.5 Gol
75.74%
1.32
BTTS Sì
69.24%
1.44
BTTS No
30.43%
3.29
Probabilità per diversi obiettivi per la squadra di casa
Obiettivi diff (Casa/Ospite)
-3
-2
-1
0
1
2
3
Probabilità
1.88%
5.15%
10.98%
17.58%
20.61%
18.15%
12.49%
Posizioni di entrambi squadre
FC 08 Homburg Ultime partite
Vittoria
Pareggio
Sconfitto
Hessen Kassel Ultime partite
Vittoria
Pareggio
Sconfitto
FC 08 Homburg partite come Casa
Vittoria
Pareggio
Sconfitto
Hessen Kassel partite come Ospite
Vittoria
Pareggio
Sconfitto
1
Gol
2
Nessun dato
Nessun dato
Germany Regionalliga South West Table
Pos # | Team | PT | G | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSG 1899 Hoffenheim II | 72 | 33 | 22 | 6 | 5 | 82 - 32 | 50 |
2 | Kickers Offenbach | 61 | 33 | 17 | 10 | 6 | 70 - 41 | 29 |
3 | SGV Freiberg | 60 | 33 | 18 | 6 | 9 | 53 - 36 | 17 |
4 | TSV Steinbach | 56 | 33 | 16 | 8 | 9 | 45 - 41 | 4 |
5 | Stuttgarter Kickers | 52 | 33 | 15 | 7 | 11 | 55 - 41 | 14 |
6 | Freiburg II | 52 | 33 | 15 | 7 | 11 | 55 - 47 | 8 |
7 | FSV Frankfurt | 52 | 33 | 15 | 7 | 11 | 55 - 48 | 7 |
8 | FC 08 Homburg | 46 | 33 | 12 | 10 | 11 | 55 - 44 | 11 |
9 | SG Barockstadt | 45 | 33 | 11 | 12 | 10 | 40 - 44 | -4 |
10 | Hessen Kassel | 44 | 33 | 13 | 5 | 15 | 49 - 55 | -6 |
11 | FC Astoria Walldorf | 43 | 33 | 12 | 7 | 14 | 56 - 56 | 0 |
12 | Eintracht Trier | 41 | 33 | 11 | 8 | 14 | 45 - 59 | -14 |
13 | Bahlinger SC | 40 | 33 | 12 | 4 | 17 | 34 - 63 | -29 |
14 | Mainz II | 38 | 33 | 11 | 5 | 17 | 45 - 52 | -7 |
15 | FC Giessen | 38 | 33 | 10 | 8 | 15 | 36 - 52 | -16 |
16 | Goppinger SV | 35 | 33 | 9 | 8 | 16 | 43 - 59 | -16 |
17 | Eintracht Frankfurt II | 32 | 33 | 8 | 8 | 17 | 43 - 48 | -5 |
18 | FC 08 Villingen | 18 | 33 | 4 | 6 | 23 | 40 - 83 | -43 |
Germany Regionalliga South West Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG