Betimate veloce
Statistiche
Numero di turni | 448 |
Punteggio medio | 3.3 |
Analisi del pronostico | 5074 |
Pronostico di alta qualità | 5 |
Tasso di vincita | 75% |
Campionati popolari
Altre lingue
Predizioni e statistiche Independiente Medellin vs Envigado FC 23 Nov 2024
Inferiore
2.45
1.11
No
2 - 0
2.48
Casa
-1
-1
2 - 0
1.05
Probabilità generale
Market
Probabilità
Probabilità
Vittoria di casa
78.61%
1.27
Pareggio
16.21%
6.17
Vittoria di ospite
5.02%
19.92
Inferiore a 2.5 gol
55.54%
1.8
Superiore a 2.5 Gol
44.3%
2.26
BTTS Sì
25.94%
3.86
BTTS No
73.9%
1.35
Probabilità per diversi obiettivi per la squadra di casa
Obiettivi diff (Casa/Ospite)
-3
-2
-1
0
1
2
3
Probabilità
0.07%
0.67%
4.28%
16.21%
25.62%
24.11%
15.94%
Testa a testa
Vittoria
Pareggio
Sconfitto
Posizioni di entrambi squadre
Independiente Medellin Ultime partite
Vittoria
Pareggio
Sconfitto
Envigado FC Ultime partite
Vittoria
Pareggio
Sconfitto
Independiente Medellin partite come Casa
Vittoria
Pareggio
Sconfitto
Envigado FC partite come Ospite
Vittoria
Pareggio
Sconfitto
Independiente Medellin home upcoming matches
Colombia Primera A Table
Pos # | Team | PT | G | W | D | L | GF | GS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Independiente Santa Fe | 34 | 18 | 9 | 7 | 2 | 23 | 12 | 11 |
2 | America de Cali | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 24 | 16 | 8 |
3 | Millonarios | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 22 | 12 | 10 |
4 | Fortaleza | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 9 | 4 |
5 | Atletico Nacional Medellin | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 27 | 19 | 8 |
6 | Deportes Tolima | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 24 | 12 | 12 |
7 | Once Caldas | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 21 | 16 | 5 |
8 | Junior | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 23 | 16 | 7 |
9 | Deportivo Pasto | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 21 | 16 | 5 |
10 | Fortaleza CEIF | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 23 | 19 | 4 |
11 | Independiente Medellin | 26 | 18 | 6 | 8 | 4 | 22 | 15 | 7 |
12 | Atletico Bucaramanga | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 17 | 17 | 0 |
13 | Deportivo Pereira | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 15 | 15 | 0 |
14 | La Equidad | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 17 | 22 | -5 |
15 | Patriotas FC | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 21 | 26 | -5 |
16 | Aguilas Doradas | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 17 | 27 | -10 |
17 | Alianza | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 17 | 21 | -4 |
18 | Deportivo Cali | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 15 | 24 | -9 |
19 | Jaguares de Cordoba | 15 | 18 | 3 | 6 | 9 | 9 | 21 | -12 |
20 | Boyaca Chico | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 12 | 29 | -17 |
21 | Envigado FC | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | 9 | 24 | -15 |
Colombia Primera A Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG