Betimate veloce
Campionati popolari
Altre lingue
Predizioni e statistiche Man City vs Celtic 06 Dec 2016
Squadra di casa – Squadra ospite
1
×
2
Punteggio
Squadra di casa – Squadra ospite
Inferiore
Superiore
Punteggio
Squadra di casa – Squadra ospite
No
Sì
Punteggio
Squadra di casa – Squadra ospite
Probabilità in%
Punteggio
Probabilità generale
Market
Probabilità
Probabilità
Vittoria di casa
39%
2.56
Pareggio
26.74%
3.74
Vittoria di ospite
34.02%
2.94
Inferiore a 2.5 gol
53.57%
1.87
Superiore a 2.5 Gol
46.19%
2.16
BTTS Sì
51.29%
1.95
BTTS No
48.47%
2.06
Probabilità per diversi obiettivi per la squadra di casa
Obiettivi diff (Casa/Ospite)
-3
-2
-1
0
1
2
3
Probabilità
3.46%
9.64%
19.7%
26.74%
21.41%
11.39%
4.44%
Man City Ultime partite
Vittoria
Pareggio
Sconfitto
Celtic Ultime partite
Vittoria
Pareggio
Sconfitto
Man City partite come Casa
Vittoria
Pareggio
Sconfitto
Celtic partite come Ospite
Vittoria
Pareggio
Sconfitto
Man City home upcoming matches
UEFA Champions League Table
Pos # | Team | PT | G | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 17 - 5 | 12 |
2 | Barcelona | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 28 - 13 | 15 |
3 | Arsenal | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 - 3 | 13 |
4 | Inter Milan | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 11 - 1 | 10 |
5 | Atletico Madrid | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 - 12 | 8 |
6 | Bayer Leverkusen | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 - 7 | 8 |
7 | Lille | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 - 10 | 7 |
8 | Aston Villa | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 - 6 | 7 |
9 | Atalanta | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 20 - 6 | 14 |
10 | Borussia Dortmund | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 22 - 12 | 10 |
11 | Real Madrid | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 20 - 12 | 8 |
12 | Bayern Munich | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 20 - 12 | 8 |
13 | AC Milan | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 14 - 11 | 3 |
14 | PSV | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 - 12 | 4 |
15 | PSG | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 - 9 | 5 |
16 | Benfica | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 - 12 | 4 |
17 | Monaco | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 - 13 | 0 |
18 | Brest | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 - 11 | -1 |
19 | Feyenoord | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 - 21 | -3 |
20 | Juventus | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 - 7 | 2 |
21 | Celtic | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 - 14 | -1 |
22 | Man City | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 18 - 14 | 4 |
23 | Sporting | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 - 12 | 1 |
24 | Club Brugge | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 - 11 | -4 |
25 | Dinamo Zagreb | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 - 19 | -7 |
26 | VfB Stuttgart | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 - 17 | -4 |
27 | Shakhtar Donetsk | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 - 16 | -8 |
28 | Bologna | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 - 9 | -5 |
29 | Crvena Zvezda | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 13 - 22 | -9 |
30 | SK Sturm Graz | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 5 - 14 | -9 |
31 | Sparta Prague | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 - 21 | -14 |
32 | RB Leipzig | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 - 15 | -7 |
33 | Girona | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 - 13 | -8 |
34 | FC Salzburg | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 - 27 | -22 |
35 | Slovan Bratislava | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 7 - 27 | -20 |
36 | Young Boys | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 - 24 | -21 |
UEFA Champions League Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG