Betimate veloce
Statistiche
Numero di turni | 168 |
Punteggio medio | 4.7 |
Analisi del pronostico | 2318 |
Pronostico di alta qualità | 5 |
Tasso di vincita | 75% |
Campionati popolari
Altre lingue
Predizioni e statistiche Swindon vs Millwall
Inferiore
2.49
1.09
No
1 - 0
2.06
Casa
0
0
1 - 0
1.08
Probabilità generale
Market
Probabilità
Probabilità
Vittoria di casa
54.06%
1.85
Pareggio
25.01%
4
Vittoria di ospite
20.72%
4.83
Inferiore a 2.5 gol
54.72%
1.83
Superiore a 2.5 Gol
45.07%
2.22
BTTS Sì
46.76%
2.14
BTTS No
53.03%
1.89
Probabilità per diversi obiettivi per la squadra di casa
Obiettivi diff (Casa/Ospite)
-3
-2
-1
0
1
2
3
Probabilità
1.34%
5.1%
13.98%
25.01%
25.25%
16.65%
7.99%
Swindon Ultime partite
Vittoria
Pareggio
Sconfitto
Millwall Ultime partite
Vittoria
Pareggio
Sconfitto
Swindon partite come Casa
Vittoria
Pareggio
Sconfitto
Millwall partite come Ospite
Vittoria
Pareggio
Sconfitto
Swindon home upcoming matches
Millwall away upcoming matches
England League 1 Table
Pos # | Team | PT | G | W | D | L | GF | GS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wycombe | 43 | 19 | 13 | 4 | 2 | 43 | 22 | 21 |
2 | Birmingham | 42 | 18 | 13 | 3 | 2 | 34 | 16 | 18 |
3 | Wrexham | 41 | 20 | 12 | 5 | 3 | 30 | 13 | 17 |
4 | Huddersfield | 36 | 19 | 11 | 3 | 5 | 30 | 18 | 12 |
5 | Stockport | 33 | 20 | 9 | 6 | 5 | 32 | 21 | 11 |
6 | Reading | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 30 | 28 | 2 |
7 | Barnsley | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 | 29 | 26 | 3 |
8 | Bolton | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 28 | 29 | -1 |
9 | Lincoln City | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 26 | 25 | 1 |
10 | Blackpool | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 29 | 31 | -2 |
11 | Mansfield | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 22 | 22 | 0 |
12 | Stevenage | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 15 | 17 | -2 |
13 | Peterborough | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 37 | 35 | 2 |
14 | Charlton | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 18 | 19 | -1 |
15 | Exeter | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 17 | 21 | -4 |
16 | Wigan | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 17 | 16 | 1 |
17 | Rotherham | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 19 | 20 | -1 |
18 | Leyton Orient | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 19 | 20 | -1 |
19 | Northampton | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 21 | 29 | -8 |
20 | Bristol Rovers | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 17 | 28 | -11 |
21 | Crawley Town | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 20 | 32 | -12 |
22 | Cambridge Utd | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 20 | 31 | -11 |
23 | Burton Albion | 12 | 19 | 2 | 6 | 11 | 16 | 30 | -14 |
24 | Shrewsbury | 11 | 19 | 3 | 2 | 14 | 19 | 39 | -20 |
England League 1 Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG