Betimate veloce
Statistiche
Numero di turni | 449 |
Punteggio medio | 3.3 |
Analisi del pronostico | 5200 |
Pronostico di alta qualità | 5 |
Tasso di vincita | 75% |
Campionati popolari
Altre lingue
Predizioni e statistiche Newcastle vs Chelsea 26 Sep 2015
Inferiore
2.51
1.08
Sì
1 - 1
2.03
Casa
+1
+1
1 - 1
1.16
Probabilità generale
Market
Probabilità
Probabilità
Vittoria di casa
31.24%
3.2
Pareggio
26.77%
3.74
Vittoria di ospite
43%
2.33
Inferiore a 2.5 gol
54.16%
1.85
Superiore a 2.5 Gol
46.85%
2.13
BTTS Sì
51.53%
1.94
BTTS No
49.48%
2.02
Probabilità per diversi obiettivi per la squadra di casa
Obiettivi diff (Casa/Ospite)
-3
-2
-1
0
1
2
3
Probabilità
5.23%
12.69%
22.62%
26.77%
18.57%
8.56%
2.92%
Newcastle Ultime partite
Vittoria
Pareggio
Sconfitto
Chelsea Ultime partite
Vittoria
Pareggio
Sconfitto
Newcastle partite come Casa
Vittoria
Pareggio
Sconfitto
Chelsea partite come Ospite
Vittoria
Pareggio
Sconfitto
Newcastle home upcoming matches
Chelsea away upcoming matches
England Premier League Table
Pos # | Team | PT | G | W | D | L | GF | GS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 21 | 6 | 15 |
2 | Man City | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 22 | 13 | 9 |
3 | Chelsea | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 23 | 14 | 9 |
4 | Arsenal | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 21 | 12 | 9 |
5 | Brighton | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 21 | 16 | 5 |
6 | Nottm Forest | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 15 | 13 | 2 |
7 | Aston Villa | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 19 | 0 |
8 | Newcastle | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 11 | 2 |
9 | Fulham | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 17 | 0 |
10 | Brentford | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 22 | 22 | 0 |
11 | Tottenham | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 23 | 13 | 10 |
12 | Man Utd | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 12 | 0 |
13 | Bournemouth | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 | 17 | -1 |
14 | West Ham | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 19 | -6 |
15 | Everton | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 10 | 17 | -7 |
16 | Leicester | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 15 | 23 | -8 |
17 | Wolverhampton | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 20 | 28 | -8 |
18 | Crystal Palace | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 10 | 17 | -7 |
19 | Ipswich | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 12 | 22 | -10 |
20 | Southampton | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 7 | 21 | -14 |
England Premier League Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG