Betimate veloce
Campionati popolari
Altre lingue
Predizioni e statistiche Newell's vs Independiente Rivadavia 23 Jul 2024
Newell's - Independiente Rivadavia
07/23/2024 21:45
Estadio Marcelo Bielsa
Squadra di casa – Squadra ospite
1
×
2
Punteggio
Squadra di casa – Squadra ospite
Inferiore
Superiore
Punteggio
Squadra di casa – Squadra ospite
No
Sì
Punteggio
Squadra di casa – Squadra ospite
Probabilità in%
Punteggio
- 1x2
- over_under
- handicap_asian
Odd
Drop
1
x
2
Betfair Money
1x2
6
1.75
3.25
4.95
64%
(87204.90$)
18%
(25333.30$)
18%
(24378.50$)
Odd
Drop
Superiore
Inferiore
Betfair Money
2
13
1.08
0.81
Odd
Drop
Casa
Ospite
Betfair Money
-1
10
1.14
0.78
-0.75
2
1.06
0.86
-0.5
0
0.83
1.09
89%
(9143.92$)
11%
(1160.49$)
Probabilità generale
Market
Probabilità
Probabilità
Vittoria di casa
13.93%
7.18
Pareggio
51.45%
1.94
Vittoria di ospite
34.54%
2.9
Inferiore a 2.5 gol
95.27%
1.05
Superiore a 2.5 Gol
4.65%
21.51
BTTS Sì
9.36%
10.68
BTTS No
90.56%
1.1
Probabilità per diversi obiettivi per la squadra di casa
Obiettivi diff (Casa/Ospite)
-3
-2
-1
0
1
2
3
Probabilità
1.24%
6.94%
26.17%
51.45%
12.28%
1.52%
0.12%
Posizioni di entrambi squadre
Newell's Ultime partite
Vittoria
Pareggio
Sconfitto
Independiente Rivadavia Ultime partite
Vittoria
Pareggio
Sconfitto
Newell's partite come Casa
Vittoria
Pareggio
Sconfitto
Independiente Rivadavia partite come Ospite
Vittoria
Pareggio
Sconfitto
0
Gol
0
63%
Possesso di palla
37%
14
Tiri
12
6
Al bersaglio
3
8
Fuori bersaglio
9
2
Salvataggi
8
3
Calcio d’angolo
5
9
Falli
6
1
Infortuni
2
1
Fuorigioco
1
0
Penalità
0
1
Cartellino giallo
2
0
Cartellini Gialli/Rossi
0
0
Cartellino rosso
0
Nessun dato
Nessun dato
Argentina Liga Profesional Table
Pos # | Team | PT | G | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentinos Jrs | 33 | 16 | 9 | 6 | 1 | 24 - 9 | 15 |
2 | Rosario Central | 35 | 16 | 10 | 5 | 1 | 22 - 8 | 14 |
3 | CA Independiente | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 23 - 12 | 11 |
4 | Boca Juniors | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 23 - 10 | 13 |
5 | Racing Club | 28 | 16 | 9 | 1 | 6 | 26 - 16 | 10 |
6 | River Plate | 28 | 15 | 7 | 7 | 1 | 17 - 8 | 9 |
7 | Huracan | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 19 - 12 | 7 |
8 | San Lorenzo | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 14 - 10 | 4 |
9 | Deportivo Riestra | 24 | 16 | 5 | 9 | 2 | 13 - 7 | 6 |
10 | Independiente Rivadavia | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 20 - 17 | 3 |
11 | CA Tigre | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 17 - 11 | 6 |
12 | Platense | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 13 - 10 | 3 |
13 | Barracas Central | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 20 - 18 | 2 |
14 | Lanus | 20 | 16 | 4 | 8 | 4 | 13 - 11 | 2 |
15 | Instituto AC Cordoba | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 16 - 20 | -4 |
16 | Estudiantes LP | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 18 - 19 | -1 |
17 | Newell's | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 12 - 15 | -3 |
18 | Godoy Cruz | 17 | 16 | 3 | 8 | 5 | 8 - 18 | -10 |
19 | Defensa y Justicia | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 18 - 22 | -4 |
20 | Atlético Tucumán | 16 | 16 | 5 | 1 | 10 | 17 - 21 | -4 |
21 | Central Cordoba | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 21 - 22 | -1 |
22 | Sarmiento | 15 | 16 | 2 | 9 | 5 | 11 - 19 | -8 |
23 | Belgrano | 17 | 16 | 3 | 8 | 5 | 13 - 23 | -10 |
24 | Velez Sarsfield | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 6 - 18 | -12 |
25 | Banfield | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 14 - 19 | -5 |
26 | CA Talleres de Córdoba | 13 | 16 | 2 | 7 | 7 | 11 - 15 | -4 |
27 | Union Santa Fe | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 11 - 17 | -6 |
28 | Gimnasia LP | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 8 - 18 | -10 |
29 | CA Aldosivi | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 15 - 28 | -13 |
30 | San Martin de San Juan | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 5 - 15 | -10 |
Argentina Liga Profesional Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG