Betimate veloce
Statistiche
Numero di turni | 448 |
Punteggio medio | 3.3 |
Analisi del pronostico | 5090 |
Pronostico di alta qualità | 5 |
Tasso di vincita | 75% |
Campionati popolari
Altre lingue
Predizioni e statistiche Shonan Bellmare vs Sagan Tosu 29 Apr 2015
Inferiore
1.66
1.53
No
0 - 0
2.34
Ospite
0
0
0 - 0
1.28
Probabilità generale
Market
Probabilità
Probabilità
Vittoria di casa
35.6%
2.81
Pareggio
34.55%
2.89
Vittoria di ospite
30.9%
3.24
Inferiore a 2.5 gol
76.73%
1.3
Superiore a 2.5 Gol
24.32%
4.11
BTTS Sì
32.68%
3.06
BTTS No
68.37%
1.46
Probabilità per diversi obiettivi per la squadra di casa
Obiettivi diff (Casa/Ospite)
-3
-2
-1
0
1
2
3
Probabilità
1.91%
7.47%
20.85%
34.55%
23.03%
9.11%
2.56%
Testa a testa
Vittoria
Pareggio
Sconfitto
Shonan Bellmare Ultime partite
Vittoria
Pareggio
Sconfitto
Sagan Tosu Ultime partite
Vittoria
Pareggio
Sconfitto
Shonan Bellmare partite come Casa
Vittoria
Pareggio
Sconfitto
Sagan Tosu partite come Ospite
Vittoria
Pareggio
Sconfitto
Shonan Bellmare home upcoming matches
Sagan Tosu away upcoming matches
Japan J-League Table
Pos # | Team | PT | G | W | D | L | GF | GS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vissel Kobe | 68 | 36 | 20 | 8 | 8 | 57 | 35 | 22 |
2 | Sanfrecce Hiroshima | 65 | 36 | 18 | 11 | 7 | 66 | 39 | 27 |
3 | Machida Zelvia | 63 | 36 | 18 | 9 | 9 | 52 | 31 | 21 |
4 | Gamba Osaka | 60 | 36 | 16 | 12 | 8 | 45 | 34 | 11 |
5 | Kashima Antlers | 58 | 35 | 16 | 10 | 9 | 55 | 40 | 15 |
6 | Tokyo Verdy | 55 | 36 | 14 | 13 | 9 | 47 | 46 | 1 |
7 | Cerezo Osaka | 52 | 36 | 13 | 13 | 10 | 43 | 43 | 0 |
8 | FC Tokyo | 51 | 36 | 14 | 9 | 13 | 49 | 49 | 0 |
9 | Nagoya Grampus | 47 | 36 | 14 | 5 | 17 | 42 | 44 | -2 |
10 | Avispa Fukuoka | 47 | 36 | 11 | 14 | 11 | 31 | 35 | -4 |
11 | Urawa Red Diamonds | 46 | 35 | 12 | 10 | 13 | 48 | 43 | 5 |
12 | Yokohama F-Marinos | 46 | 35 | 13 | 7 | 15 | 54 | 55 | -1 |
13 | Kawasaki Frontale | 45 | 35 | 11 | 12 | 12 | 57 | 51 | 6 |
14 | Shonan Bellmare | 45 | 36 | 12 | 9 | 15 | 51 | 52 | -1 |
15 | Kyoto Sanga FC | 45 | 35 | 12 | 9 | 14 | 43 | 54 | -11 |
16 | Albirex Niigata | 41 | 36 | 10 | 11 | 15 | 44 | 58 | -14 |
17 | Kashiwa Reysol | 40 | 36 | 9 | 13 | 14 | 38 | 49 | -11 |
18 | Jubilo Iwata | 35 | 35 | 9 | 8 | 18 | 42 | 60 | -18 |
19 | Consadole Sapporo | 34 | 36 | 8 | 10 | 18 | 41 | 61 | -20 |
20 | Sagan Tosu | 29 | 36 | 8 | 5 | 23 | 42 | 68 | -26 |
Japan J-League Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG