Betimate veloce
Campionati popolari
Altre lingue
Predizioni e statistiche Sevilla Atletico vs Sporting Gijon 04 Mar 2018
Sevilla Atletico - Sporting Gijon
03/04/2018 17:00
Ciudad Deportiva Jose Ramon Cisneros Palacios
Squadra di casa – Squadra ospite
1
×
2
Punteggio
Squadra di casa – Squadra ospite
Inferiore
Superiore
Punteggio
Squadra di casa – Squadra ospite
No
Sì
Punteggio
Squadra di casa – Squadra ospite
Probabilità in%
Punteggio
Probabilità generale
Market
Probabilità
Probabilità
Vittoria di casa
40.85%
2.45
Pareggio
31.97%
3.13
Vittoria di ospite
27.04%
3.7
Inferiore a 2.5 gol
71.78%
1.39
Superiore a 2.5 Gol
28.08%
3.56
BTTS Sì
35.6%
2.81
BTTS No
64.26%
1.56
Probabilità per diversi obiettivi per la squadra di casa
Obiettivi diff (Casa/Ospite)
-3
-2
-1
0
1
2
3
Probabilità
1.61%
6.52%
18.57%
31.97%
24.54%
11.41%
3.74%
Testa a testa
Vittoria
Pareggio
Sconfitto
Sevilla Atletico Ultime partite
Vittoria
Pareggio
Sconfitto
Sporting Gijon Ultime partite
Vittoria
Pareggio
Sconfitto
Sevilla Atletico partite come Casa
Vittoria
Pareggio
Sconfitto
Sporting Gijon partite come Ospite
Vittoria
Pareggio
Sconfitto
Sevilla Atletico home upcoming matches
Sporting Gijon away upcoming matches
Spain Segunda Table
Pos # | Team | PT | G | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elche | 68 | 37 | 19 | 11 | 7 | 50 - 29 | 21 |
2 | Levante | 66 | 37 | 18 | 12 | 7 | 60 - 38 | 22 |
3 | Racing Santander | 66 | 37 | 19 | 9 | 9 | 59 - 43 | 16 |
4 | Oviedo | 62 | 37 | 17 | 11 | 9 | 49 - 39 | 10 |
5 | Mirandes | 62 | 37 | 18 | 8 | 11 | 50 - 36 | 14 |
6 | Granada | 59 | 37 | 16 | 11 | 10 | 59 - 46 | 13 |
7 | Almeria | 59 | 37 | 16 | 11 | 10 | 62 - 53 | 9 |
8 | Huesca | 58 | 37 | 16 | 10 | 11 | 50 - 37 | 13 |
9 | Cordoba | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 54 - 53 | 1 |
10 | Albacete | 51 | 37 | 13 | 12 | 12 | 50 - 48 | 2 |
11 | Burgos | 51 | 37 | 14 | 9 | 14 | 34 - 39 | -5 |
12 | Deportivo La Coruna | 50 | 37 | 12 | 14 | 11 | 48 - 43 | 5 |
13 | Eibar | 49 | 37 | 12 | 13 | 12 | 37 - 38 | -1 |
14 | Cadiz | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 48 - 49 | -1 |
15 | Sporting Gijon | 47 | 37 | 11 | 14 | 12 | 46 - 45 | 1 |
16 | CD Castellon | 46 | 37 | 12 | 10 | 15 | 53 - 53 | 0 |
17 | Malaga | 46 | 37 | 10 | 16 | 11 | 37 - 40 | -3 |
18 | Real Zaragoza | 42 | 37 | 10 | 12 | 15 | 49 - 55 | -6 |
19 | Eldense | 40 | 37 | 10 | 10 | 17 | 37 - 51 | -14 |
20 | Tenerife | 34 | 37 | 8 | 10 | 19 | 34 - 50 | -16 |
21 | Racing Ferrol | 26 | 37 | 5 | 11 | 21 | 20 - 58 | -38 |
22 | FC Cartagena | 17 | 37 | 4 | 5 | 28 | 26 - 69 | -43 |
Spain Segunda Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG
6
12
2
34
2849
238