Betimate veloce
Statistiche
Numero di turni | 449 |
Punteggio medio | 3.3 |
Analisi del pronostico | 5710 |
Pronostico di alta qualità | 5 |
Tasso di vincita | 75% |
Campionati popolari
Altre lingue
Predizioni e statistiche Werder Bremen II vs FC Teutonia 05 23 Nov 2024
Superiore
3.58
1.38
Sì
2 - 1
2.29
Casa
0
0
2 - 1
1.2
- 1x2
- over_under
- handicap_asian
Odd
Drop
1
x
2
Betfair Money
1x2
6
1.48
4.50
4.45
Odd
Drop
Superiore
Inferiore
Betfair Money
3.25
23
0.63
1.19
Odd
Drop
Casa
Ospite
Betfair Money
-1
19
0.77
1.07
Probabilità generale
Market
Probabilità
Probabilità
Vittoria di casa
60.49%
1.65
Pareggio
19.31%
5.18
Vittoria di ospite
19.88%
5.03
Inferiore a 2.5 gol
30.67%
3.26
Superiore a 2.5 Gol
69.01%
1.45
BTTS Sì
64.5%
1.55
BTTS No
35.18%
2.84
Probabilità per diversi obiettivi per la squadra di casa
Obiettivi diff (Casa/Ospite)
-3
-2
-1
0
1
2
3
Probabilità
1.87%
5.41%
11.98%
19.31%
21.8%
17.95%
11.35%
Testa a testa
Vittoria
Pareggio
Sconfitto
Posizioni di entrambi squadre
Werder Bremen II Ultime partite
Vittoria
Pareggio
Sconfitto
FC Teutonia 05 Ultime partite
Vittoria
Pareggio
Sconfitto
Werder Bremen II partite come Casa
Vittoria
Pareggio
Sconfitto
FC Teutonia 05 partite come Ospite
Vittoria
Pareggio
Sconfitto
Werder Bremen II home upcoming matches
FC Teutonia 05 away upcoming matches
Germany Regionalliga North Table
Pos # | Team | PT | G | W | D | L | GF | GS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Havelse | 44 | 19 | 14 | 2 | 3 | 40 | 22 | 18 |
2 | SV Drochtersen-Assel | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 24 | 14 | 10 |
3 | SV Meppen | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 36 | 14 | 22 |
4 | SC Weiche Flensburg 08 | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 35 | 31 | 4 |
5 | TuS Blau-Weiss Lohne | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 32 | 30 | 2 |
6 | Kickers Emden | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 32 | 23 | 9 |
7 | Phonix Lubeck | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 36 | 24 | 12 |
8 | Hamburg SV II | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 34 | 32 | 2 |
9 | Werder Bremen II | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | 42 | 33 | 9 |
10 | Vfb Lubeck | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 27 | 29 | -2 |
11 | SSV Jeddeloh | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 26 | 32 | -6 |
12 | St Pauli II | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 30 | 37 | -7 |
13 | VfB Oldenburg | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 24 | 34 | -10 |
14 | FC Teutonia 05 | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 28 | 46 | -18 |
15 | Bremer SV | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 34 | 39 | -5 |
16 | Eintracht Norderstedt | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 17 | 34 | -17 |
17 | SV Todesfelde | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 15 | 32 | -17 |
18 | Holstein Kiel II | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 27 | 33 | -6 |
Germany Regionalliga North Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG