Betimate veloce
Statistiche
Numero di turni | 165 |
Punteggio medio | 4.6 |
Analisi del pronostico | 5151 |
Pronostico di alta qualità | 5 |
Tasso di vincita | 75% |
Campionati popolari
Altre lingue
L'ultimo torneo lontano da Valladolid
Ultimo in generale
Tabella generale | PT | G | W | D | L | GF | GS | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 |
2 | Real Madrid | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 |
3 | Atletico Madrid | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 |
4 | Villarreal | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 7 | 2 |
5 | Girona | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 |
6 | CD Alaves | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
7 | Osasuna | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 |
8 | Celta Vigo | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 |
9 | Leganes | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 |
10 | Mallorca | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
11 | Rayo Vallecano | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 |
12 | Athletic Bilbao | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 |
13 | Real Sociedad | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 |
14 | Espanyol | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 |
15 | Valladolid | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | -9 |
16 | Getafe | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
17 | Real Betis | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 |
18 | Las Palmas | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 |
19 | Sevilla | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 |
20 | Valencia | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 |
Incontri
Data
Partita
Spain La Liga Table
Pos # | Team | PT | G | W | D | L | GF | GS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 |
2 | Real Madrid | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 |
3 | Atletico Madrid | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 |
4 | Villarreal | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 7 | 2 |
5 | Girona | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 |
6 | CD Alaves | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
7 | Osasuna | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 |
8 | Celta Vigo | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 |
9 | Leganes | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 |
10 | Mallorca | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
11 | Rayo Vallecano | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 |
12 | Athletic Bilbao | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 |
13 | Real Sociedad | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 |
14 | Espanyol | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 |
15 | Valladolid | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | -9 |
16 | Getafe | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
17 | Real Betis | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 |
18 | Las Palmas | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 |
19 | Sevilla | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 |
20 | Valencia | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 |
Spain La Liga Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG