Statistiques

Nombre de tours 449
Score moyen 3.3
Analyse de pronostic 5692
Pronostic de haut niveau 5
Taux de victoire 75%

Popular Leagues

Other Leagues

Prévisions et statistiques du match Aston Villa U19 vs Bayern Munich U19 02 Oct 2024

  • Prévisions 1X2
  • Moins/Plus 2.5
  • Les deux équipes marquent
  • Handicap
Équipe À Domicile - Équipe À L'extérieur
1
×
2
Betimate
Betimate
Score exact
Moyenne de buts
CdB
Score
26
30
44
2
0 - 1
2.1
2.27
0 - 1
Équipe À Domicile - Équipe À L'extérieur
moins
plus
Betimate
Betimate
Moyenne de buts
CdB
Score
Équipe À Domicile - Équipe À L'extérieur
Non
Oui
Betimate
Betimate
Score exact
Moyenne de buts
CdB
Score
Équipe À Domicile - Équipe À L'extérieur
Probabilité en %
Betimate
Betimate
Score exact
Moyenne de buts
CdB
Score
56%
Domicile
+1
0 - 1
2.1
1.11
  • 1x2
  • over_under
  • handicap_asian
Odd
Drop
1
x
2
Betfair Money
1x2
19
2.74
3.90
2.01
19% (7491.63$)
18% (7019.25$)
63% (24930.30$)
Odd
Drop
plus
moins
Betfair Money
3.25
17
0.75
1.03
100% (1.15$)
0% (0.00$)
Odd
Drop
Domicile
Extérieur
Betfair Money
0.25
0
0.96
0.82
34% (260.13$)
66% (499.91$)
0.5
10
0.89
0.89
19% (925.35$)
81% (3933.68$)
0.75
12
0.77
1.01

Elo data of Aston Villa U19 En UEFA Youth League

Elo Gagné Perdu Égalité
1490 0 1 0

Elo data of Bayern Munich U19 En UEFA Youth League

Elo Gagné Perdu Égalité
1577 26 23 11

Probabilité générale et cote

Market
Probabilité
cote
L'équipe à domicile gagne
26.3%
3.8
Égalité
29.3%
3.41
L'équipe à l'extérieur gagne
44.19%
2.26
Moins de 2.5 Buts
64.94%
1.54
Plus de 2.5 buts
34.85%
2.87
BTTS-Oui
41.03%
2.44
BTTS-Non
58.76%
1.7

Probabilité par diffférence de buts pour l'équipe à domicile

Différence de buts (Domicile/Extérieur)
-3
-2
-1
0
1
2
3
Probabilité
4.85%
12.94%
24.59%
29.3%
17.56%
6.58%
1.75%

Probabilité par total de buts

Total de buts
0
1
2
3
4
5
6
Probabilité
12.24%
25.71%
26.99%
18.89%
9.9%
4.14%
1.42%

Classement des deux équipes

PTS GP W D L GF GA +/-
1. Inter Milan U19 12 4 4 0 0 15 5 10
2. FC Salzburg U19 10 4 3 1 0 13 7 6
3. Sporting U19 10 4 3 1 0 9 3 6
4. VfB Stuttgart U19 9 4 3 0 1 10 4 6
5. Barcelona U19 9 4 3 0 1 12 8 4
6. Atalanta U19 9 4 3 0 1 10 6 4
7. Shakhtar Donetsk U19 9 4 3 0 1 8 8 0
8. Girona U19 8 4 2 2 0 7 3 4
9. Benfica U19 8 4 2 2 0 9 6 3
10. Borussia Dortmund U19 7 4 2 1 1 9 5 4
11. Juventus U19 7 4 2 1 1 6 3 3
12. Sturm Graz U19 7 4 2 1 1 9 7 2
13. Liverpool U19 7 4 2 1 1 7 5 2
14. Bayer Leverkusen U19 7 4 2 1 1 7 7 0
15. Bayern Munich U19 7 4 2 1 1 7 7 0
16. Aston Villa U19 6 4 2 0 2 10 6 4
17. Man City U19 6 4 2 0 2 9 6 3
18. Lille U19 6 4 1 3 0 5 4 1
19. Celtic U19 6 4 2 0 2 8 8 0
20. Real Madrid U19 6 4 2 0 2 5 5 0
21. Atletico Madrid U19 5 4 1 2 1 9 7 2
22. Monaco U19 5 4 1 2 1 5 5 0
23. PSG U19 4 4 1 1 2 7 8 -1
24. Dinamo Zagreb U19 4 4 1 1 2 6 7 -1
25. Young Boys U19 3 4 1 0 3 8 11 -3
26. Club Brugge U19 3 4 0 3 1 5 9 -4
26. SK Sturm Graz U19 0 0 0 0 0 0 0 0
27. RB Leipzig U19 3 4 1 0 3 5 11 -6
28. Arsenal U19 3 4 1 0 3 3 9 -6
29. PSV U19 2 4 0 2 2 4 7 -3
30. AC Milan U19 2 4 0 2 2 3 6 -3
31. Brest U19 2 4 0 2 2 4 11 -7
32. Slovan Bratislava U19 2 4 0 2 2 4 12 -8
33. Bologna U19 1 4 0 1 3 5 9 -4
34. Feyenoord U19 1 4 0 1 3 3 8 -5
35. Crvena Zvezda U19 1 4 0 1 3 3 9 -6
36. Sparta Prague U19 1 4 0 1 3 3 10 -7
Encore [+]
  • Statistiques
  • Compositions
  • Commentaires EN DIRECT
0
Buts
1
56%
Possession de la balle
44%
11
Tirs
10
3
tir cadré
6
8
tir non cadré
4
8
Coins
2
0
pénalités
0
2
Cartons jaunes
2
0
Cartons rouges
0
pas de données
pas de données

UEFA Youth League Table

Pos # Team PTS GP W D L GF GA +/-
1 Inter Milan U19 12 4 4 0 0 15 5 10
2 FC Salzburg U19 10 4 3 1 0 13 7 6
3 Sporting U19 10 4 3 1 0 9 3 6
4 VfB Stuttgart U19 9 4 3 0 1 10 4 6
5 Barcelona U19 9 4 3 0 1 12 8 4
6 Atalanta U19 9 4 3 0 1 10 6 4
7 Shakhtar Donetsk U19 9 4 3 0 1 8 8 0
8 Girona U19 8 4 2 2 0 7 3 4
9 Benfica U19 8 4 2 2 0 9 6 3
10 Borussia Dortmund U19 7 4 2 1 1 9 5 4
11 Juventus U19 7 4 2 1 1 6 3 3
12 Sturm Graz U19 7 4 2 1 1 9 7 2
13 Liverpool U19 7 4 2 1 1 7 5 2
14 Bayer Leverkusen U19 7 4 2 1 1 7 7 0
15 Bayern Munich U19 7 4 2 1 1 7 7 0
16 Aston Villa U19 6 4 2 0 2 10 6 4
17 Man City U19 6 4 2 0 2 9 6 3
18 Lille U19 6 4 1 3 0 5 4 1
19 Celtic U19 6 4 2 0 2 8 8 0
20 Real Madrid U19 6 4 2 0 2 5 5 0
21 Atletico Madrid U19 5 4 1 2 1 9 7 2
22 Monaco U19 5 4 1 2 1 5 5 0
23 PSG U19 4 4 1 1 2 7 8 -1
24 Dinamo Zagreb U19 4 4 1 1 2 6 7 -1
25 Young Boys U19 3 4 1 0 3 8 11 -3
26 Club Brugge U19 3 4 0 3 1 5 9 -4
27 SK Sturm Graz U19 0 0 0 0 0 0 0 0
28 RB Leipzig U19 3 4 1 0 3 5 11 -6
29 Arsenal U19 3 4 1 0 3 3 9 -6
30 PSV U19 2 4 0 2 2 4 7 -3
31 AC Milan U19 2 4 0 2 2 3 6 -3
32 Brest U19 2 4 0 2 2 4 11 -7
33 Slovan Bratislava U19 2 4 0 2 2 4 12 -8
34 Bologna U19 1 4 0 1 3 5 9 -4
35 Feyenoord U19 1 4 0 1 3 3 8 -5
36 Crvena Zvezda U19 1 4 0 1 3 3 9 -6
37 Sparta Prague U19 1 4 0 1 3 3 10 -7
[]