Betimate rapide
Popular Leagues
Other Leagues
Spain Segunda prédictions
Tour 1
Équipe À Domicile - Équipe À L'extérieur
1
×
2
Score
Équipe À Domicile - Équipe À L'extérieur
moins
plus
Score
Équipe À Domicile - Équipe À L'extérieur
Non
Oui
Score
Équipe À Domicile - Équipe À L'extérieur
Probabilité en %
Score
Tour 1
Équipe À Domicile - Équipe À L'extérieur
1
×
2
Score
Équipe À Domicile - Équipe À L'extérieur
moins
plus
Score
Équipe À Domicile - Équipe À L'extérieur
Non
Oui
Score
Équipe À Domicile - Équipe À L'extérieur
Probabilité en %
Score
Spain Segunda Table
| Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing Santander | 78 | 40 | 24 | 6 | 10 | 85 - 59 | 26 |
| 2 | Deportivo La Coruna | 74 | 40 | 21 | 11 | 8 | 62 - 42 | 20 |
| 3 | Almeria | 71 | 40 | 21 | 8 | 11 | 79 - 60 | 19 |
| 4 | Malaga | 69 | 40 | 20 | 9 | 11 | 72 - 51 | 21 |
| 5 | Las Palmas | 69 | 40 | 19 | 12 | 9 | 54 - 38 | 16 |
| 6 | CD Castellon | 66 | 40 | 18 | 12 | 10 | 67 - 50 | 17 |
| 7 | Burgos | 66 | 40 | 18 | 12 | 10 | 45 - 33 | 12 |
| 8 | Eibar | 64 | 40 | 18 | 10 | 12 | 49 - 38 | 11 |
| 9 | Cordoba | 60 | 40 | 17 | 9 | 14 | 56 - 58 | -2 |
| 10 | FC Andorra | 58 | 40 | 16 | 10 | 14 | 62 - 51 | 11 |
| 11 | Albacete | 56 | 40 | 15 | 11 | 14 | 53 - 53 | 0 |
| 12 | Sporting Gijon | 55 | 40 | 16 | 7 | 17 | 55 - 52 | 3 |
| 13 | AD Ceuta FC | 55 | 40 | 15 | 10 | 15 | 48 - 63 | -15 |
| 14 | Granada | 48 | 40 | 12 | 12 | 16 | 48 - 51 | -3 |
| 15 | Real Sociedad B | 46 | 40 | 12 | 10 | 18 | 50 - 57 | -7 |
| 16 | Valladolid | 46 | 40 | 12 | 10 | 18 | 44 - 54 | -10 |
| 17 | Leganes | 43 | 40 | 10 | 13 | 17 | 42 - 48 | -6 |
| 18 | Cadiz | 40 | 40 | 10 | 10 | 20 | 37 - 57 | -20 |
| 19 | Huesca | 37 | 40 | 9 | 10 | 21 | 40 - 61 | -21 |
| 20 | Mirandes | 37 | 40 | 9 | 10 | 21 | 44 - 67 | -23 |
| 21 | Cultural Leonesa | 36 | 40 | 9 | 9 | 22 | 38 - 65 | -27 |
| 22 | Real Zaragoza | 35 | 40 | 8 | 11 | 21 | 34 - 56 | -22 |
Spain Segunda Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG