Betimate rapide
Popular Leagues
Other Leagues
Prévisions et statistiques du match Hull vs Liverpool 28 Apr 2015
Équipe À Domicile - Équipe À L'extérieur
1
×
2
Score
Équipe À Domicile - Équipe À L'extérieur
moins
plus
Score
Équipe À Domicile - Équipe À L'extérieur
Non
Oui
Score
Équipe À Domicile - Équipe À L'extérieur
Probabilité en %
Score
Probabilité générale et cote
Market
Probabilité
cote
L'équipe à domicile gagne
9.65%
10.36
Égalité
18.66%
5.36
L'équipe à l'extérieur gagne
71.49%
1.4
Moins de 2.5 Buts
50.07%
2
Plus de 2.5 buts
49.73%
2.01
BTTS-Oui
39.51%
2.53
BTTS-Non
60.29%
1.66
Probabilité par diffférence de buts pour l'équipe à domicile
Différence de buts (Domicile/Extérieur)
-3
-2
-1
0
1
2
3
Probabilité
13.74%
21.94%
25.28%
18.66%
7.4%
1.87%
0.34%
Probabilité par total de buts
Total de buts
0
1
2
3
4
5
6
Probabilité
6.92%
18.48%
24.67%
21.96%
14.64%
7.81%
3.47%
Hull Les derniers matchs
Gagné
6
30%
Égalité
6
30%
Lost
8
40%
Liverpool Les derniers matchs
Gagné
10
50%
Égalité
4
20%
Lost
6
30%
Hull Match à domicile
Gagné
6
30%
Égalité
4
20%
Lost
10
50%
Liverpool Matchs à l'extérieur
Gagné
10
50%
Égalité
4
20%
Lost
6
30%
England Premier League Table
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 83 | 36 | 25 | 8 | 3 | 83 - 37 | 46 |
2 | Arsenal | 71 | 37 | 19 | 14 | 4 | 67 - 33 | 34 |
3 | Newcastle | 66 | 37 | 20 | 6 | 11 | 68 - 46 | 22 |
4 | Chelsea | 66 | 37 | 19 | 9 | 9 | 63 - 43 | 20 |
5 | Aston Villa | 66 | 37 | 19 | 9 | 9 | 58 - 49 | 9 |
6 | Man City | 65 | 36 | 19 | 8 | 9 | 67 - 43 | 24 |
7 | Nottm Forest | 65 | 37 | 19 | 8 | 10 | 58 - 45 | 13 |
8 | Brentford | 55 | 37 | 16 | 7 | 14 | 65 - 56 | 9 |
9 | Brighton | 55 | 36 | 14 | 13 | 9 | 59 - 56 | 3 |
10 | Fulham | 54 | 37 | 15 | 9 | 13 | 54 - 52 | 2 |
11 | Bournemouth | 53 | 36 | 14 | 11 | 11 | 55 - 43 | 12 |
12 | Crystal Palace | 49 | 36 | 12 | 13 | 11 | 46 - 48 | -2 |
13 | Everton | 45 | 37 | 10 | 15 | 12 | 41 - 44 | -3 |
14 | Wolverhampton | 41 | 36 | 12 | 5 | 19 | 51 - 64 | -13 |
15 | West Ham | 40 | 37 | 10 | 10 | 17 | 43 - 61 | -18 |
16 | Man Utd | 39 | 37 | 10 | 9 | 18 | 42 - 54 | -12 |
17 | Tottenham | 38 | 37 | 11 | 5 | 21 | 63 - 61 | 2 |
18 | Leicester | 25 | 37 | 6 | 7 | 24 | 33 - 78 | -45 |
19 | Ipswich | 22 | 37 | 4 | 10 | 23 | 35 - 79 | -44 |
20 | Southampton | 12 | 37 | 2 | 6 | 29 | 25 - 84 | -59 |
England Premier League Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG