Betimate rapide
Popular Leagues
Other Leagues
Prévisions et statistiques du match Sheff Wed vs Wolverhampton 20 Dec 2015
Équipe À Domicile - Équipe À L'extérieur
1
×
2
Score
Équipe À Domicile - Équipe À L'extérieur
moins
plus
Score
Équipe À Domicile - Équipe À L'extérieur
Non
Oui
Score
Équipe À Domicile - Équipe À L'extérieur
Probabilité en %
Score
Probabilité générale et cote
Market
Probabilité
cote
L'équipe à domicile gagne
33.45%
2.99
Égalité
29.62%
3.38
L'équipe à l'extérieur gagne
36.73%
2.72
Moins de 2.5 Buts
64%
1.56
Plus de 2.5 buts
35.8%
2.79
BTTS-Oui
42.87%
2.33
BTTS-Non
56.93%
1.76
Probabilité par diffférence de buts pour l'équipe à domicile
Différence de buts (Domicile/Extérieur)
-3
-2
-1
0
1
2
3
Probabilité
3.44%
10.26%
21.93%
29.62%
20.64%
9.09%
2.87%
Tête à tête
Gagné
Égalité
Lost
Sheff Wed Les derniers matchs
Gagné
Égalité
Lost
Wolverhampton Les derniers matchs
Gagné
Égalité
Lost
Sheff Wed Match à domicile
Gagné
Égalité
Lost
Wolverhampton Matchs à l'extérieur
Gagné
Égalité
Lost
Wolverhampton away upcoming matches
England Championship Table
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leeds | 97 | 45 | 28 | 13 | 4 | 93 - 29 | 64 |
2 | Burnley | 97 | 45 | 27 | 16 | 2 | 66 - 15 | 51 |
3 | Sheff Utd | 89 | 45 | 28 | 7 | 10 | 62 - 35 | 27 |
4 | Sunderland | 76 | 45 | 21 | 13 | 11 | 58 - 43 | 15 |
5 | Bristol City | 67 | 45 | 17 | 16 | 12 | 57 - 53 | 4 |
6 | Coventry | 66 | 45 | 19 | 9 | 17 | 62 - 58 | 4 |
7 | Millwall | 66 | 45 | 18 | 12 | 15 | 46 - 46 | 0 |
8 | Blackburn | 65 | 45 | 19 | 8 | 18 | 52 - 47 | 5 |
9 | Middlesbrough | 64 | 45 | 18 | 10 | 17 | 64 - 54 | 10 |
10 | West Brom | 61 | 45 | 14 | 19 | 12 | 52 - 44 | 8 |
11 | Swansea | 60 | 45 | 17 | 9 | 19 | 48 - 53 | -5 |
12 | Sheff Wed | 57 | 45 | 15 | 12 | 18 | 59 - 68 | -9 |
13 | Watford | 56 | 45 | 16 | 8 | 21 | 52 - 60 | -8 |
14 | Norwich | 54 | 45 | 13 | 15 | 17 | 67 - 66 | 1 |
15 | QPR | 53 | 45 | 13 | 14 | 18 | 52 - 63 | -11 |
16 | Portsmouth | 53 | 45 | 14 | 11 | 20 | 57 - 70 | -13 |
17 | Oxford Utd | 52 | 45 | 13 | 13 | 19 | 46 - 62 | -16 |
18 | Stoke | 50 | 45 | 12 | 14 | 19 | 45 - 62 | -17 |
19 | Derby | 49 | 45 | 13 | 10 | 22 | 48 - 56 | -8 |
20 | Preston | 49 | 45 | 10 | 19 | 16 | 46 - 57 | -11 |
21 | Luton | 49 | 45 | 13 | 10 | 22 | 42 - 64 | -22 |
22 | Hull | 48 | 45 | 12 | 12 | 21 | 43 - 53 | -10 |
23 | Plymouth | 46 | 45 | 11 | 13 | 21 | 50 - 86 | -36 |
24 | Cardiff | 44 | 45 | 9 | 17 | 19 | 46 - 69 | -23 |
England Championship Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG