Statistiques

Nombre de tours 448
Score moyen 3.3
Analyse de pronostic 5694
Pronostic de haut niveau 5
Taux de victoire 75%

Popular Leagues

Other Leagues

Prévisions et statistiques du match Southampton U21 vs Liverpool U21 25 Aug 2023

  • Prévisions 1X2
  • Moins/Plus 2.5
  • Les deux équipes marquent
  • Handicap
Équipe À Domicile - Équipe À L'extérieur
1
×
2
Betimate
Betimate
Score exact
Moyenne de buts
CdB
Score
England Premier League 2 EPL2
50
25
25
1
2 - 1
2.72
2
0 - 3
Équipe À Domicile - Équipe À L'extérieur
moins
plus
Betimate
Betimate
Moyenne de buts
CdB
Score
49.06
50.94
plus
2.72
1.01
Équipe À Domicile - Équipe À L'extérieur
Non
Oui
Betimate
Betimate
Score exact
Moyenne de buts
CdB
Score
Équipe À Domicile - Équipe À L'extérieur
Probabilité en %
Betimate
Betimate
Score exact
Moyenne de buts
CdB
Score
50%
Domicile
0
2 - 1
2.72
0.99

Elo data of Southampton U21 En England Premier League 2

Elo Gagné Perdu Égalité
1584 13 5 3

Elo data of Liverpool U21 En England Premier League 2

Elo Gagné Perdu Égalité
1574 14 6 8

Probabilité générale et cote

Market
Probabilité
cote
L'équipe à domicile gagne
49.65%
2.01
Égalité
24.67%
4.05
L'équipe à l'extérieur gagne
25.48%
3.92
Moins de 2.5 Buts
48.96%
2.04
Plus de 2.5 buts
50.84%
1.97
BTTS-Oui
53.19%
1.88
BTTS-Non
46.61%
2.15

Probabilité par diffférence de buts pour l'équipe à domicile

Différence de buts (Domicile/Extérieur)
-3
-2
-1
0
1
2
3
Probabilité
2.18%
6.84%
15.8%
24.67%
23.51%
15.15%
7.21%

Probabilité par total de buts

Total de buts
0
1
2
3
4
5
6
Probabilité
6.61%
17.96%
24.39%
22.07%
14.98%
8.12%
3.67%

Classement des deux équipes

PTS GP W D L GF GA +/-
1. Tottenham U21 46 20 14 4 2 54 28 26
2. West Ham U21 42 20 13 3 4 53 29 24
3. Fulham U21 38 20 11 5 4 52 30 22
4. Chelsea U21 36 20 11 3 6 53 32 21
5. Arsenal U21 36 20 10 6 4 47 33 14
6. Reading U21 35 20 10 5 5 35 35 0
7. Sunderland U21 34 20 10 4 6 45 32 13
8. Liverpool U21 33 20 10 3 7 34 27 7
9. Crystal Palace U21 31 20 9 4 7 49 42 7
10. Wolverhampton U21 31 20 9 4 7 39 36 3
11. Middlesbrough U21 31 20 9 4 7 38 39 -1
12. Man Utd U21 29 20 8 5 7 56 43 13
13. Brighton U21 29 20 8 5 7 35 38 -3
14. Nottm Forest U21 28 20 7 7 6 30 33 -3
15. Blackburn U21 27 20 8 3 9 41 58 -17
16. Aston Villa U21 25 20 7 4 9 40 48 -8
17. Southampton U21 24 20 7 3 10 43 47 -4
18. Norwich U21 23 20 7 2 11 43 42 1
19. Stoke U21 23 20 7 2 11 38 55 -17
20. Leicester U21 20 20 5 5 10 33 41 -8
21. West Brom U21 19 20 5 4 11 24 36 -12
22. Newcastle U21 19 20 5 4 11 29 46 -17
23. Man City U21 18 20 4 6 10 32 50 -18
24. Leeds U21 18 20 5 3 12 28 48 -20
25. Everton U21 17 20 4 5 11 25 40 -15
26. Derby U21 16 20 5 1 14 30 38 -8
Encore [+]
  • Statistiques
  • Compositions
  • Commentaires EN DIRECT
0
Buts
3
9
Tirs
12
3
tir cadré
6
6
tir non cadré
6
5
Coins
7
0
pénalités
0
2
Cartons jaunes
2
0
Cartons rouges
0
pas de données
pas de données

England Premier League 2 Table

Pos # Team PTS GP W D L GF GA +/-
1 Man City U21 21 8 7 0 1 30 8 22
2 Brighton U21 19 8 6 1 1 25 6 19
3 Fulham U21 18 7 6 0 1 21 11 10
4 Liverpool U21 18 8 6 0 2 18 9 9
5 Arsenal U21 15 8 5 0 3 19 17 2
6 West Ham U21 15 8 5 0 3 13 11 2
7 Crystal Palace U21 14 7 4 2 1 18 16 2
8 Everton U21 14 8 4 2 2 19 18 1
9 Sunderland U21 13 8 4 1 3 25 17 8
10 Chelsea U21 13 8 4 1 3 19 11 8
11 Newcastle U21 13 8 4 1 3 10 8 2
12 Nottm Forest U21 12 8 4 0 4 12 7 5
13 Leicester U21 12 8 4 0 4 17 14 3
14 Man Utd U21 12 8 4 0 4 19 18 1
15 Leeds U21 12 8 3 3 2 11 11 0
16 Reading U21 11 8 3 2 3 14 15 -1
17 Wolverhampton U21 10 8 3 1 4 13 17 -4
18 Southampton U21 10 8 3 1 4 12 17 -5
19 Derby U21 9 8 3 0 5 14 19 -5
20 Norwich U21 9 8 3 0 5 14 21 -7
21 Aston Villa U21 7 8 2 1 5 13 21 -8
22 West Brom U21 7 8 2 1 5 11 23 -12
23 Middlesbrough U21 6 8 2 0 6 13 22 -9
24 Tottenham U21 6 8 2 0 6 11 22 -11
25 Blackburn U21 3 8 1 0 7 11 24 -13
26 Stoke U21 1 8 0 1 7 4 23 -19
[]