Betimate rapide
Popular Leagues
Other Leagues
Prévisions et statistiques du match Wehen SV vs Karlsruhe 02 Feb 2018
Équipe À Domicile - Équipe À L'extérieur
1
×
2
Score
Équipe À Domicile - Équipe À L'extérieur
moins
plus
Score
Équipe À Domicile - Équipe À L'extérieur
Non
Oui
Score
Équipe À Domicile - Équipe À L'extérieur
Probabilité en %
Score
Probabilité générale et cote
Market
Probabilité
cote
L'équipe à domicile gagne
25.08%
3.99
Égalité
34.54%
2.9
L'équipe à l'extérieur gagne
41.47%
2.41
Moins de 2.5 Buts
77.75%
1.29
Plus de 2.5 buts
23.34%
4.28
BTTS-Oui
30.91%
3.24
BTTS-Non
70.18%
1.42
Probabilité par diffférence de buts pour l'équipe à domicile
Différence de buts (Domicile/Extérieur)
-3
-2
-1
0
1
2
3
Probabilité
3.44%
11.18%
25.64%
34.54%
17.91%
5.48%
1.21%
Wehen SV Les derniers matchs
Gagné
Égalité
Lost
Karlsruhe Les derniers matchs
Gagné
Égalité
Lost
Wehen SV Match à domicile
Gagné
Égalité
Lost
Karlsruhe Matchs à l'extérieur
Gagné
Égalité
Lost
Wehen SV home upcoming matches
Germany 3.Liga Table
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cottbus | 42 | 22 | 12 | 6 | 4 | 45 - 25 | 20 |
2 | Dynamo Dresden | 42 | 22 | 12 | 6 | 4 | 43 - 25 | 18 |
3 | Saarbrucken | 38 | 22 | 10 | 8 | 4 | 32 - 22 | 10 |
4 | FC Ingolstadt | 37 | 22 | 10 | 7 | 5 | 47 - 34 | 13 |
5 | FC Viktoria Köln | 35 | 22 | 11 | 2 | 9 | 36 - 30 | 6 |
6 | Arminia Bielefeld | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 30 - 24 | 6 |
7 | Hansa Rostock | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 31 - 26 | 5 |
8 | Wehen SV | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 36 - 34 | 2 |
9 | Verl | 33 | 22 | 8 | 9 | 5 | 35 - 30 | 5 |
10 | Erzgebirge Aue | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 33 - 38 | -5 |
11 | Borussia Dortmund II | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 37 - 37 | 0 |
12 | Alemannia Aachen | 29 | 22 | 6 | 11 | 5 | 21 - 23 | -2 |
13 | Sandhausen | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 36 - 37 | -1 |
14 | 1860 Munich | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 32 - 40 | -8 |
15 | Waldhof Mannheim | 23 | 22 | 5 | 8 | 9 | 22 - 27 | -5 |
16 | Rot-Weiss Essen | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 30 - 38 | -8 |
17 | Hannover II | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 27 - 38 | -11 |
18 | VfL Osnabruck | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 28 - 40 | -12 |
19 | VfB Stuttgart II | 21 | 22 | 5 | 6 | 11 | 27 - 40 | -13 |
20 | Unterhaching | 14 | 22 | 2 | 8 | 12 | 26 - 46 | -20 |
Germany 3.Liga Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG