Betimate veloce
Statistiche
Numero di turni | 449 |
Punteggio medio | 3.3 |
Analisi del pronostico | 5403 |
Pronostico di alta qualità | 5 |
Tasso di vincita | 75% |
Campionati popolari
Altre lingue
Predizioni e statistiche Magdeburg vs Werder Bremen II 21 Sep 2016
Superiore
2.84
1.07
Sì
2 - 1
2.14
Ospite
0
0
2 - 1
1.15
Probabilità generale
Market
Probabilità
Probabilità
Vittoria di casa
42.32%
2.36
Pareggio
24.89%
4.02
Vittoria di ospite
32.61%
3.07
Inferiore a 2.5 gol
45.99%
2.17
Superiore a 2.5 Gol
53.83%
1.86
BTTS Sì
57.08%
1.75
BTTS No
42.74%
2.34
Probabilità per diversi obiettivi per la squadra di casa
Obiettivi diff (Casa/Ospite)
-3
-2
-1
0
1
2
3
Probabilità
3.54%
9.34%
18.36%
24.89%
21.41%
12.68%
5.59%
Testa a testa
Vittoria
Pareggio
Sconfitto
Magdeburg Ultime partite
Vittoria
Pareggio
Sconfitto
Werder Bremen II Ultime partite
Vittoria
Pareggio
Sconfitto
Magdeburg partite come Casa
Vittoria
Pareggio
Sconfitto
Werder Bremen II partite come Ospite
Vittoria
Pareggio
Sconfitto
Magdeburg home upcoming matches
Werder Bremen II away upcoming matches
Germany 3.Liga Table
Pos # | Team | PT | G | W | D | L | GF | GS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sandhausen | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 22 | 14 | 8 |
2 | Arminia Bielefeld | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 19 | 11 | 8 |
3 | Dynamo Dresden | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 | 16 | 9 |
4 | Saarbrucken | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 20 | 15 | 5 |
5 | Cottbus | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 34 | 22 | 12 |
6 | Erzgebirge Aue | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 19 | 20 | -1 |
7 | Wehen SV | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | 23 | -1 |
8 | FC Ingolstadt | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 32 | 27 | 5 |
9 | FC Viktoria Köln | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 24 | 21 | 3 |
10 | 1860 Munich | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 23 | 24 | -1 |
11 | Borussia Dortmund II | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 27 | 25 | 2 |
12 | Alemannia Aachen | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 13 | 17 | -4 |
13 | Waldhof Mannheim | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 16 | 17 | -1 |
14 | Verl | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 | 21 | -4 |
15 | Hansa Rostock | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 18 | 17 | 1 |
16 | Rot-Weiss Essen | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 20 | 25 | -5 |
17 | VfB Stuttgart II | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 19 | 25 | -6 |
18 | Hannover II | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 16 | 24 | -8 |
19 | Unterhaching | 12 | 14 | 2 | 6 | 6 | 17 | 27 | -10 |
20 | VfL Osnabruck | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 16 | 28 | -12 |
Germany 3.Liga Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG