Betimate rapide
Popular Leagues
Other Leagues
Prévisions et statistiques du match SV Drochtersen-Assel vs FC Teutonia 05 14 Mar 2025
Équipe À Domicile - Équipe À L'extérieur
1
×
2
Score
Équipe À Domicile - Équipe À L'extérieur
moins
plus
Score
Équipe À Domicile - Équipe À L'extérieur
Non
Oui
Score
Équipe À Domicile - Équipe À L'extérieur
Probabilité en %
Score
Probabilité générale et cote
Market
Probabilité
cote
L'équipe à domicile gagne
69.43%
1.44
Égalité
17.81%
5.61
L'équipe à l'extérieur gagne
12.5%
8
Moins de 2.5 Buts
38.58%
2.59
Plus de 2.5 buts
61.16%
1.64
BTTS-Oui
52.05%
1.92
BTTS-Non
47.69%
2.1
Probabilité par diffférence de buts pour l'équipe à domicile
Différence de buts (Domicile/Extérieur)
-3
-2
-1
0
1
2
3
Probabilité
0.72%
2.92%
8.71%
17.81%
23.12%
20.64%
13.73%
Tête à tête
Gagné
Égalité
Lost
Classement des deux équipes
SV Drochtersen-Assel Les derniers matchs
Gagné
Égalité
Lost
FC Teutonia 05 Les derniers matchs
Gagné
Égalité
Lost
SV Drochtersen-Assel Match à domicile
Gagné
Égalité
Lost
FC Teutonia 05 Matchs à l'extérieur
Gagné
Égalité
Lost
SV Drochtersen-Assel home upcoming matches
3
Buts
2
pas de données
pas de données
Germany Regionalliga North Table
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Havelse | 71 | 33 | 22 | 5 | 6 | 63 - 33 | 30 |
2 | Kickers Emden | 57 | 33 | 18 | 3 | 12 | 63 - 44 | 19 |
3 | SV Drochtersen-Assel | 57 | 33 | 16 | 9 | 8 | 42 - 31 | 11 |
4 | Werder Bremen II | 55 | 33 | 16 | 7 | 10 | 83 - 55 | 28 |
5 | SV Meppen | 54 | 33 | 15 | 9 | 9 | 66 - 36 | 30 |
6 | Vfb Lubeck | 54 | 33 | 14 | 12 | 7 | 55 - 44 | 11 |
7 | Phonix Lubeck | 53 | 33 | 14 | 11 | 8 | 62 - 44 | 18 |
8 | Hamburg SV II | 49 | 33 | 14 | 7 | 12 | 58 - 63 | -5 |
9 | TuS Blau-Weiss Lohne | 46 | 33 | 12 | 10 | 11 | 52 - 54 | -2 |
10 | St Pauli II | 45 | 33 | 13 | 6 | 14 | 52 - 56 | -4 |
11 | VfB Oldenburg | 43 | 33 | 11 | 10 | 12 | 50 - 51 | -1 |
12 | Eintracht Norderstedt | 42 | 33 | 12 | 6 | 15 | 40 - 56 | -16 |
13 | SC Weiche Flensburg 08 | 41 | 33 | 11 | 8 | 14 | 50 - 58 | -8 |
14 | SSV Jeddeloh | 37 | 33 | 9 | 10 | 14 | 46 - 65 | -19 |
15 | Bremer SV | 34 | 33 | 10 | 4 | 19 | 58 - 67 | -9 |
16 | FC Teutonia 05 | 33 | 33 | 9 | 6 | 18 | 44 - 76 | -32 |
17 | SV Todesfelde | 27 | 33 | 7 | 6 | 20 | 24 - 54 | -30 |
18 | Holstein Kiel II | 25 | 33 | 6 | 7 | 20 | 41 - 62 | -21 |
Germany Regionalliga North Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG