Betimate rapide
Statistiques
Nombre de tours | 449 |
Score moyen | 3.3 |
Analyse de pronostic | 5177 |
Pronostic de haut niveau | 5 |
Taux de victoire | 75% |
Popular Leagues
Other Leagues
Prévisions et statistiques du match TSV Schilksee vs VfV Borussia 06 Hildesheim 23 Apr 2016
TSV Schilksee - VfV Borussia 06 Hildesheim
04/23/2016 13:00
TSV Schilksee
plus
2.8
1.05
Oui
1 - 2
1.99
Extérieur
-1
-1
1 - 2
1.23
Probabilité générale et cote
Market
Probabilité
cote
L'équipe à domicile gagne
16.57%
6.04
Égalité
21.6%
4.63
L'équipe à l'extérieur gagne
61.61%
1.62
Moins de 2.5 Buts
46.97%
2.13
Plus de 2.5 buts
52.81%
1.89
BTTS-Oui
49.78%
2.01
BTTS-Non
50%
2
Probabilité par diffférence de buts pour l'équipe à domicile
Différence de buts (Domicile/Extérieur)
-3
-2
-1
0
1
2
3
Probabilité
10.73%
18.99%
24.73%
21.6%
11.33%
3.99%
1.03%
Tête à tête
Gagné
Égalité
Lost
TSV Schilksee Les derniers matchs
Gagné
Égalité
Lost
VfV Borussia 06 Hildesheim Les derniers matchs
Gagné
Égalité
Lost
TSV Schilksee Match à domicile
Gagné
Égalité
Lost
VfV Borussia 06 Hildesheim Matchs à l'extérieur
Gagné
Égalité
Lost
VfV Borussia 06 Hildesheim away upcoming matches
Germany Regionalliga North Table
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Havelse | 44 | 19 | 14 | 2 | 3 | 40 | 22 | 18 |
2 | SV Drochtersen-Assel | 40 | 20 | 12 | 4 | 4 | 26 | 15 | 11 |
3 | SV Meppen | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 37 | 16 | 21 |
4 | Kickers Emden | 32 | 19 | 10 | 2 | 7 | 34 | 23 | 11 |
5 | SC Weiche Flensburg 08 | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 35 | 31 | 4 |
6 | TuS Blau-Weiss Lohne | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 | 32 | 32 | 0 |
7 | Phonix Lubeck | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 38 | 26 | 12 |
8 | Hamburg SV II | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 34 | 32 | 2 |
9 | Werder Bremen II | 26 | 19 | 8 | 2 | 9 | 44 | 36 | 8 |
10 | Vfb Lubeck | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 27 | 29 | -2 |
11 | SSV Jeddeloh | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 26 | 32 | -6 |
12 | St Pauli II | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 30 | 37 | -7 |
13 | FC Teutonia 05 | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 31 | 48 | -17 |
14 | VfB Oldenburg | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 26 | 36 | -10 |
15 | Bremer SV | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 34 | 39 | -5 |
16 | Eintracht Norderstedt | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 17 | 34 | -17 |
17 | SV Todesfelde | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 15 | 32 | -17 |
18 | Holstein Kiel II | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 27 | 33 | -6 |
Germany Regionalliga North Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG