Betimate rapide
Popular Leagues
Other Leagues
Prévisions et statistiques du match Birmingham vs Wrexham 16 Sep 2024
Équipe À Domicile - Équipe À L'extérieur
1
×
2
Score
Équipe À Domicile - Équipe À L'extérieur
moins
plus
Score
Équipe À Domicile - Équipe À L'extérieur
Non
Oui
Score
Équipe À Domicile - Équipe À L'extérieur
Probabilité en %
Score
- 1x2
- over_under
- handicap_asian
Odd
Drop
1
x
2
Betfair Money
1x2
7
1.83
3.65
3.55
77%
(548616.00$)
8%
(57705.60$)
15%
(109298.00$)
Odd
Drop
plus
moins
Betfair Money
2.75
11
0.91
0.97
Odd
Drop
Domicile
Extérieur
Betfair Money
-0.75
4
1.09
0.81
15%
(543.74$)
85%
(3056.46$)
-0.5
5
0.84
1.06
90%
(6721.58$)
10%
(729.98$)
Probabilité générale et cote
Market
Probabilité
cote
L'équipe à domicile gagne
0%
100000
Égalité
42.69%
2.34
L'équipe à l'extérieur gagne
57.37%
1.74
Moins de 2.5 Buts
94.5%
1.06
Plus de 2.5 buts
5.56%
17.99
BTTS-Oui
0%
100000
BTTS-Non
100.06%
1
Probabilité par diffférence de buts pour l'équipe à domicile
Différence de buts (Domicile/Extérieur)
-3
-2
-1
0
1
2
3
Probabilité
4.39%
15.47%
36.34%
42.69%
0%
0%
0%
Classement des deux équipes
Birmingham Les derniers matchs
Gagné
Égalité
Lost
Wrexham Les derniers matchs
Gagné
Égalité
Lost
Birmingham Match à domicile
Gagné
Égalité
Lost
Wrexham Matchs à l'extérieur
Gagné
Égalité
Lost
Birmingham home upcoming matches
3
Buts
1
68%
Possession de la balle
32%
7
Tirs
6
5
tir cadré
3
2
tir non cadré
3
5
Coins
1
0
pénalités
0
4
Cartons jaunes
3
1
Cartons rouges
0
pas de données
pas de données
England League 1 Table
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birmingham | 99 | 42 | 30 | 9 | 3 | 75 - 30 | 45 |
2 | Wrexham | 86 | 44 | 25 | 11 | 8 | 62 - 34 | 28 |
3 | Wycombe | 84 | 44 | 24 | 12 | 8 | 69 - 41 | 28 |
4 | Charlton | 82 | 44 | 24 | 10 | 10 | 64 - 39 | 25 |
5 | Stockport | 81 | 44 | 23 | 12 | 9 | 66 - 39 | 27 |
6 | Leyton Orient | 72 | 44 | 22 | 6 | 16 | 67 - 47 | 20 |
7 | Reading | 72 | 44 | 20 | 12 | 12 | 64 - 53 | 11 |
8 | Bolton | 66 | 44 | 20 | 6 | 18 | 65 - 68 | -3 |
9 | Huddersfield | 64 | 44 | 19 | 7 | 18 | 56 - 48 | 8 |
10 | Blackpool | 63 | 43 | 16 | 15 | 12 | 67 - 56 | 11 |
11 | Lincoln City | 61 | 44 | 16 | 13 | 15 | 62 - 51 | 11 |
12 | Barnsley | 58 | 44 | 16 | 10 | 18 | 64 - 69 | -5 |
13 | Rotherham | 55 | 44 | 15 | 10 | 19 | 51 - 57 | -6 |
14 | Stevenage | 55 | 43 | 15 | 10 | 18 | 40 - 47 | -7 |
15 | Wigan | 53 | 43 | 13 | 14 | 16 | 37 - 39 | -2 |
16 | Exeter | 53 | 44 | 14 | 11 | 19 | 46 - 61 | -15 |
17 | Peterborough | 50 | 43 | 13 | 11 | 19 | 64 - 74 | -10 |
18 | Northampton | 50 | 44 | 12 | 14 | 18 | 47 - 62 | -15 |
19 | Mansfield | 48 | 43 | 13 | 9 | 21 | 53 - 67 | -14 |
20 | Burton Albion | 43 | 43 | 10 | 13 | 20 | 45 - 61 | -16 |
21 | Bristol Rovers | 43 | 44 | 12 | 7 | 25 | 43 - 70 | -27 |
22 | Crawley Town | 40 | 44 | 10 | 10 | 24 | 52 - 82 | -30 |
23 | Cambridge Utd | 38 | 44 | 9 | 11 | 24 | 43 - 69 | -26 |
24 | Shrewsbury | 30 | 44 | 7 | 9 | 28 | 38 - 76 | -38 |
England League 1 Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG