빠른 Betimate
Livescore Leagues
다른 리그
멕시코 리가 MX 순위
| Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 우남 푸마스 | 36 | 17 | 10 | 6 | 1 | 34 - 17 | 17 |
| 2 | 치바스 구아다라하라 | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 33 - 17 | 16 |
| 3 | 크루스 아쑤 | 33 | 17 | 9 | 6 | 2 | 31 - 18 | 13 |
| 4 | 파추카 | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 25 - 19 | 6 |
| 5 | 톨루카 | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 28 - 16 | 12 |
| 6 | 아틀라스 | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 16 - 18 | -2 |
| 7 | 티그레스 운알 | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 28 - 18 | 10 |
| 8 | 클럽 아메리카 | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 20 - 17 | 3 |
| 9 | 티후아나 | 23 | 17 | 5 | 8 | 4 | 19 - 17 | 2 |
| 10 | 레온 | 22 | 17 | 7 | 1 | 9 | 22 - 32 | -10 |
| 11 | 케레타로 | 20 | 17 | 4 | 8 | 5 | 17 - 21 | -4 |
| 12 | 후아레스 FC | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 26 - 32 | -6 |
| 13 | 몬테레이 | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 22 - 24 | -2 |
| 14 | 아틀레티코 산 루이스 | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 24 - 27 | -3 |
| 15 | 네카사 | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 19 - 25 | -6 |
| 16 | 마사틀란 FC | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 22 - 37 | -15 |
| 17 | 푸에블라 | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 13 - 26 | -13 |
| 18 | 산토스 라구나 | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 20 - 38 | -18 |
Mexico Liga MX Table
| Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 우남 푸마스 | 36 | 17 | 10 | 6 | 1 | 34 - 17 | 17 |
| 2 | 치바스 구아다라하라 | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 33 - 17 | 16 |
| 3 | 크루스 아쑤 | 33 | 17 | 9 | 6 | 2 | 31 - 18 | 13 |
| 4 | 파추카 | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 25 - 19 | 6 |
| 5 | 톨루카 | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 28 - 16 | 12 |
| 6 | 아틀라스 | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 16 - 18 | -2 |
| 7 | 티그레스 운알 | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 28 - 18 | 10 |
| 8 | 클럽 아메리카 | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 20 - 17 | 3 |
| 9 | 티후아나 | 23 | 17 | 5 | 8 | 4 | 19 - 17 | 2 |
| 10 | 레온 | 22 | 17 | 7 | 1 | 9 | 22 - 32 | -10 |
| 11 | 케레타로 | 20 | 17 | 4 | 8 | 5 | 17 - 21 | -4 |
| 12 | 후아레스 FC | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 26 - 32 | -6 |
| 13 | 몬테레이 | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 22 - 24 | -2 |
| 14 | 아틀레티코 산 루이스 | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 24 - 27 | -3 |
| 15 | 네카사 | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 19 - 25 | -6 |
| 16 | 마사틀란 FC | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 22 - 37 | -15 |
| 17 | 푸에블라 | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 13 - 26 | -13 |
| 18 | 산토스 라구나 | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 20 - 38 | -18 |
Mexico Liga MX Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG