quick-betimate
สถิติ
จำนวนรอบการแข่งขัน | 449 |
คะแนนเฉลี่ย | 3.3 |
ทำนายผลการแข่งขัน | 5155 |
การเดิมพันที่ยอดเยี่ยม | 5 |
อัตราการชนะ | 75% |
ลีกนิยม
ลีกอื่น ๆ
Minnesota United FC vs FC Dallas ทำนายและสถิติ 24 Sep 2017
สูง
2.86
1.1
มี
1 - 1
2.09
ทีมเหย้า
0
0
1 - 1
1.12
ความน่าจะเป็นและอัตราต่อรอง
ตลาด
ความน่าจะเป็น
odd
เจ้าบ้านชนะ
56.09%
1.78
วาด
22.97%
4.35
ทีมเยือนชนะ
21.88%
4.57
ต่ำกว่า 2.5 ประตู
45.56%
2.19
สูงกว่า 2.5 ประตู
55.38%
1.81
btts-yes
54.96%
1.82
btts-no
45.98%
2.17
ความน่าจะเป็นโดยผลต่างการทำประตูสำหรับทีมเหย้า
ผลต่างประตู (เจ้าบ้านชนะ/ทีมเยือนชนะ)
-3
-2
-1
0
1
2
3
ความน่าจะเป็น
1.75%
5.64%
13.75%
22.97%
24.02%
17.15%
9.12%
เฮ้ด-ทู-เฮ้ด
ชนะ
วาด
แพ้
Minnesota United FC การแข่งขันล่าสุด
ชนะ
วาด
แพ้
FC Dallas การแข่งขันล่าสุด
ชนะ
วาด
แพ้
Minnesota United FC การแข่งขันสนามเหย้า
ชนะ
วาด
แพ้
FC Dallas การแข่งขันสนามเยือน
ชนะ
วาด
แพ้
USA MLS Table
Pos # | Team | pts | gp | W | D | L | gf | ga | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Miami CF | 74 | 34 | 22 | 8 | 4 | 79 | 49 | 30 |
2 | Columbus Crew | 66 | 34 | 19 | 9 | 6 | 72 | 40 | 32 |
3 | Los Angeles FC | 64 | 34 | 19 | 7 | 8 | 63 | 43 | 20 |
4 | LA Galaxy | 64 | 34 | 19 | 7 | 8 | 69 | 50 | 19 |
5 | FC Cincinnati | 59 | 34 | 18 | 5 | 11 | 58 | 48 | 10 |
6 | Real Salt Lake | 59 | 34 | 16 | 11 | 7 | 65 | 48 | 17 |
7 | Seattle Sounders | 57 | 34 | 16 | 9 | 9 | 51 | 35 | 16 |
8 | Houston Dynamo | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 | 47 | 39 | 8 |
9 | Orlando City SC | 52 | 34 | 15 | 7 | 12 | 59 | 50 | 9 |
10 | Minnesota United FC | 52 | 34 | 15 | 7 | 12 | 58 | 49 | 9 |
11 | Charlotte FC | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | 46 | 37 | 9 |
12 | Colorado Rapids | 50 | 34 | 15 | 5 | 14 | 61 | 60 | 1 |
13 | New York City FC | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 54 | 49 | 5 |
14 | Vancouver Whitecaps | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 52 | 49 | 3 |
15 | Portland Timbers | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 65 | 56 | 9 |
16 | New York Red Bulls | 47 | 34 | 11 | 14 | 9 | 55 | 50 | 5 |
17 | CF Montreal | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 48 | 64 | -16 |
18 | Austin FC | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 39 | 48 | -9 |
19 | FC Dallas | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 54 | 56 | -2 |
20 | Atlanta United | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 46 | 49 | -3 |
21 | DC United | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 52 | 70 | -18 |
22 | Toronto FC | 37 | 34 | 11 | 4 | 19 | 40 | 61 | -21 |
23 | Philadelphia Union | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 62 | 55 | 7 |
24 | St. Louis City SC | 37 | 34 | 8 | 13 | 13 | 50 | 63 | -13 |
25 | Nashville SC | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 38 | 54 | -16 |
26 | New England Revolution | 31 | 34 | 9 | 4 | 21 | 37 | 74 | -37 |
27 | Sporting Kansas City | 31 | 34 | 8 | 7 | 19 | 51 | 66 | -15 |
28 | Chicago Fire | 30 | 34 | 7 | 9 | 18 | 40 | 62 | -22 |
29 | San Jose Earthquakes | 21 | 34 | 6 | 3 | 25 | 41 | 78 | -37 |
USA MLS Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG