quick-betimate
สถิติ
จำนวนรอบการแข่งขัน | 448 |
คะแนนเฉลี่ย | 3.3 |
ทำนายผลการแข่งขัน | 4942 |
การเดิมพันที่ยอดเยี่ยม | 5 |
อัตราการชนะ | 75% |
ลีกนิยม
ลีกอื่น ๆ
Watford vs Fulham ทำนายและสถิติ 03 Mar 2015
ต่ำ
2
1.35
ไม่มี
0 - 1
2.25
ทีมเหย้า
+1
+1
0 - 1
1.03
ความน่าจะเป็นและอัตราต่อรอง
ตลาด
ความน่าจะเป็น
odd
เจ้าบ้านชนะ
22.07%
4.53
วาด
29.45%
3.4
ทีมเยือนชนะ
48.3%
2.07
ต่ำกว่า 2.5 ประตู
67.64%
1.48
สูงกว่า 2.5 ประตู
32.18%
3.11
btts-yes
37.46%
2.67
btts-no
62.36%
1.6
ความน่าจะเป็นโดยผลต่างการทำประตูสำหรับทีมเหย้า
ผลต่างประตู (เจ้าบ้านชนะ/ทีมเยือนชนะ)
-3
-2
-1
0
1
2
3
ความน่าจะเป็น
5.57%
14.34%
26.23%
29.45%
15.61%
5.07%
1.17%
วอตฟอร์ด การแข่งขันล่าสุด
ชนะ
วาด
แพ้
ฟูลัม การแข่งขันล่าสุด
ชนะ
วาด
แพ้
วอตฟอร์ด การแข่งขันสนามเหย้า
ชนะ
วาด
แพ้
ฟูลัม การแข่งขันสนามเยือน
ชนะ
วาด
แพ้
วอตฟอร์ด home upcoming matches
England Championship Table
Pos # | Team | pts | gp | W | D | L | gf | ga | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ซันเดอร์แลนด์ | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 25 | 11 | 14 |
2 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 31 | 15 | 10 | 3 | 2 | 19 | 7 | 12 |
3 | ลีดส์ | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 24 | 9 | 15 |
4 | Burnley | 27 | 15 | 7 | 6 | 2 | 18 | 6 | 12 |
5 | เวสต์ บรอมวิช | 25 | 15 | 6 | 7 | 2 | 16 | 9 | 7 |
6 | วอตฟอร์ด | 25 | 15 | 8 | 1 | 6 | 23 | 22 | 1 |
7 | มิดเดิลสบรัฮ์ | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 23 | 17 | 6 |
8 | มิลล์วอลล์ | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 18 | 13 | 5 |
9 | บลักเบิร์น | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 19 | 17 | 2 |
10 | บริสตอล ซิตี้ | 22 | 15 | 5 | 7 | 3 | 20 | 19 | 1 |
11 | สวอนซี | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 11 | 10 | 1 |
12 | Derby | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 19 | 0 |
13 | สโตก | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 18 | 19 | -1 |
14 | นอริช | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 23 | 22 | 1 |
15 | Sheff Wed | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 17 | 25 | -8 |
16 | Oxford United | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 | 18 | -1 |
17 | โคเวนตรี | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 20 | 21 | -1 |
18 | Plymouth | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 15 | 26 | -11 |
19 | ฮัล | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 16 | 20 | -4 |
20 | เพรสตัน | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 15 | 23 | -8 |
21 | ลูตัน | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 17 | 26 | -9 |
22 | คาร์ดิฟ | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 | 23 | -9 |
23 | Portsmouth | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 16 | 28 | -12 |
24 | ควีนส์ พาร์ก เรนเจอร์ส | 10 | 15 | 1 | 7 | 7 | 12 | 25 | -13 |
England Championship Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG