quick-betimate
ลีกนิยม
ลีกอื่น ๆ
แอสตัน วิลล่า - ตารางการแข่งขัน ตารางคะแนน ผู้เล่น สถิติ และข่าวสาร

การแข่งขันล่าสุด
การแข่งขันที่เล่นแล้ว แอสตัน วิลล่า
ชนะ
60
56%
วาด
20
18%
แพ้
28
26%
สถิติรวม
ตารางคะแนน | pts | gp | W | D | L | GS - GC | G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ลิเวอร์พูล | 82 | 34 | 25 | 7 | 2 | 80 - 32 | 48 |
2 | อาร์เซนอล | 67 | 34 | 18 | 13 | 3 | 63 - 29 | 34 |
3 | นิวคาสเซิล | 62 | 34 | 19 | 5 | 10 | 65 - 44 | 21 |
4 | Man City | 61 | 34 | 18 | 7 | 9 | 66 - 43 | 23 |
5 | เชลซี | 60 | 34 | 17 | 9 | 8 | 59 - 40 | 19 |
6 | นอตติ้งแฮม | 60 | 33 | 18 | 6 | 9 | 53 - 39 | 14 |
7 | แอสตัน วิลล่า | 57 | 34 | 16 | 9 | 9 | 54 - 49 | 5 |
8 | ฟูลัม | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | 50 - 46 | 4 |
9 | ไบรตัน | 51 | 34 | 13 | 12 | 9 | 56 - 55 | 1 |
10 | เอฟซี บอร์นมัธ | 50 | 34 | 13 | 11 | 10 | 53 - 41 | 12 |
11 | เบรนต์ฟอร์ด | 46 | 33 | 13 | 7 | 13 | 56 - 50 | 6 |
12 | คริสตัล พาเลซ | 45 | 34 | 11 | 12 | 11 | 43 - 47 | -4 |
13 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 41 | 34 | 12 | 5 | 17 | 51 - 61 | -10 |
14 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 - 47 | -8 |
15 | เอฟเวอร์ตัน | 38 | 34 | 8 | 14 | 12 | 34 - 41 | -7 |
16 | ท็อตแน่ม | 37 | 34 | 11 | 4 | 19 | 62 - 56 | 6 |
17 | เวสต์แฮม | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 39 - 58 | -19 |
18 | Ipswich | 21 | 34 | 4 | 9 | 21 | 33 - 74 | -41 |
19 | เลสเตอร์ | 18 | 34 | 4 | 6 | 24 | 27 - 76 | -49 |
20 | ซาวแฮมป์ตัน | 11 | 34 | 2 | 5 | 27 | 25 - 80 | -55 |
ตารางการแข่งขัน
วัน
การแข่งขัน
England Premier League Table
Pos # | Team | pts | gp | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ลิเวอร์พูล | 82 | 34 | 25 | 7 | 2 | 80 - 32 | 48 |
2 | อาร์เซนอล | 67 | 34 | 18 | 13 | 3 | 63 - 29 | 34 |
3 | นิวคาสเซิล | 62 | 34 | 19 | 5 | 10 | 65 - 44 | 21 |
4 | Man City | 61 | 34 | 18 | 7 | 9 | 66 - 43 | 23 |
5 | เชลซี | 60 | 34 | 17 | 9 | 8 | 59 - 40 | 19 |
6 | นอตติ้งแฮม | 60 | 33 | 18 | 6 | 9 | 53 - 39 | 14 |
7 | แอสตัน วิลล่า | 57 | 34 | 16 | 9 | 9 | 54 - 49 | 5 |
8 | ฟูลัม | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | 50 - 46 | 4 |
9 | ไบรตัน | 51 | 34 | 13 | 12 | 9 | 56 - 55 | 1 |
10 | เอฟซี บอร์นมัธ | 50 | 34 | 13 | 11 | 10 | 53 - 41 | 12 |
11 | เบรนต์ฟอร์ด | 46 | 33 | 13 | 7 | 13 | 56 - 50 | 6 |
12 | คริสตัล พาเลซ | 45 | 34 | 11 | 12 | 11 | 43 - 47 | -4 |
13 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 41 | 34 | 12 | 5 | 17 | 51 - 61 | -10 |
14 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 - 47 | -8 |
15 | เอฟเวอร์ตัน | 38 | 34 | 8 | 14 | 12 | 34 - 41 | -7 |
16 | ท็อตแน่ม | 37 | 34 | 11 | 4 | 19 | 62 - 56 | 6 |
17 | เวสต์แฮม | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 39 - 58 | -19 |
18 | Ipswich | 21 | 34 | 4 | 9 | 21 | 33 - 74 | -41 |
19 | เลสเตอร์ | 18 | 34 | 4 | 6 | 24 | 27 - 76 | -49 |
20 | ซาวแฮมป์ตัน | 11 | 34 | 2 | 5 | 27 | 25 - 80 | -55 |
England Premier League Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG