Quick Betimate
Giải đấu phổ biến
Giải đấu khác
Kèo bóng đá Slovenia
Slovenia Prva Liga Table
| Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NK Celje | 43 | 18 | 13 | 4 | 1 | 46 - 14 | 32 |
| 2 | FC Koper | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 33 - 25 | 8 |
| 3 | NK Maribor | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 34 - 23 | 11 |
| 4 | NK Bravo | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 34 - 28 | 6 |
| 5 | Olimpija Ljubljana | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 23 - 23 | 0 |
| 6 | NK Aluminij | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 27 - 32 | -5 |
| 7 | NK Radomlje | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 26 - 31 | -5 |
| 8 | NK Primorje Ajdovscina | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 19 - 36 | -17 |
| 9 | NS Mura | 15 | 18 | 3 | 6 | 9 | 19 - 28 | -9 |
| 10 | NK Domzale | 12 | 18 | 3 | 3 | 12 | 17 - 38 | -21 |
Slovenia Prva Liga Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG