Quick Betimate
Thống kê
Số lượt | 449 |
Điểm trung bình | 3.3 |
Soi kèo | 5041 |
Kèo VIP | 5 |
Tỉ lệ thắng | 75% |
Giải đấu phổ biến
Giải đấu khác
Soi kèo AFC Wimbledon vs Wycombe 27 Apr 2019
Tài
2.81
1.08
Có
1 - 1
2.14
Chủ nhà
+1
+1
1 - 1
1.11
Xác suất chung & Tỉ lệ cược
Thị trường
Khả năng
Tỉ lệ cược
Đội nhà thắng
30.96%
3.23
Hòa
24.98%
4
Đội khách thắng
45.07%
2.22
Dưới 2.5 bàn
46.77%
2.14
Trên 2.5 bàn
54.24%
1.84
BTTS yes
57.18%
1.75
BTTS no
43.83%
2.28
Xác suất ghi bàn cho đội nhà
Hệ số (Nhà/Khách)
-3
-2
-1
0
1
2
3
Khả năng
6.16%
13.52%
22.15%
24.98%
17.73%
8.66%
3.18%
Đối đầu
Thắng
Hòa
Thua
AFC Wimbledon Trận gần nhất
Thắng
Hòa
Thua
Wycombe Trận gần nhất
Thắng
Hòa
Thua
AFC Wimbledon Trận sân nhà
Thắng
Hòa
Thua
Wycombe Trận sân khách
Thắng
Hòa
Thua
AFC Wimbledon home upcoming matches
0
Bàn thắng
0
50%
Kiểm soát bóng
50%
0
Cú sút
0
0
Trúng khung thành
0
0
Ngoài khung thành
0
0
Kèo phạt góc
0
0
Penalties
0
0
Thẻ vàng
0
0
Thẻ đỏ
0
Không có dữ liệu
Không có dữ liệu
England League 1 Table
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wycombe | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 35 | 18 | 17 |
2 | Wrexham | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 25 | 11 | 14 |
3 | Stockport | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 29 | 17 | 12 |
4 | Birmingham | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 26 | 15 | 11 |
5 | Huddersfield | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 23 | 15 | 8 |
6 | Barnsley | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 24 | 20 | 4 |
7 | Lincoln City | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 23 | 20 | 3 |
8 | Reading | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 24 | 22 | 2 |
9 | Bolton | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 24 | 25 | -1 |
10 | Mansfield | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 20 | 16 | 4 |
11 | Exeter | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 14 | 13 | 1 |
12 | Peterborough | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 32 | 29 | 3 |
13 | Bristol Rovers | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 17 | 21 | -4 |
14 | Charlton | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 16 | 17 | -1 |
15 | Stevenage | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 11 | 16 | -5 |
16 | Northampton | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 18 | 21 | -3 |
17 | Wigan | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 13 | 12 | 1 |
18 | Rotherham | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 14 | 19 | -5 |
19 | Blackpool | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 22 | 30 | -8 |
20 | Crawley Town | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 15 | 27 | -12 |
21 | Leyton Orient | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 | 18 | -4 |
22 | Cambridge Utd | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 13 | 24 | -11 |
23 | Shrewsbury | 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 16 | 29 | -13 |
24 | Burton Albion | 8 | 15 | 1 | 5 | 9 | 15 | 28 | -13 |
England League 1 Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG