Thống kê

Số lượt 167
Điểm trung bình 4.7
Soi kèo 5654
Kèo VIP 5
Tỉ lệ thắng 75%

Giải đấu phổ biến

Giải đấu khác

Soi kèo Inter Miami CF vs Atlanta United

  • Kèo 1X2
  • Tài/Xỉu 2.5
  • Hai đội ghi bàn
  • Cược chấp
Đội nhà - Đội khách
1
×
2
Betimate
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
USA MLS Play-Offs UMP
49
18
33
1
3 - 2
5.16
2.04
2 - 3
Đội nhà - Đội khách
Xỉu
Tài
Betimate
Betimate
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
Đội nhà - Đội khách
Không
Betimate
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
Đội nhà - Đội khách
Khả năng theo %
Betimate
Betimate
Tỉ số trận đấu
Bàn thắng trung bình
Tỉ lệ cược
Tỉ số
51%
Khách
0
3 - 2
5.16
1.02
  • Kèo 1X2
  • Tài/Xỉu
  • Cược chấp
Odd
Drop
1
x
2
Betfair Money
1x2
18
1.33
5.90
7.60
59% (136813.00$)
10% (23285.50$)
30% (70184.40$)
Odd
Drop
Tài
Xỉu
Betfair Money
3.5
9
0.84
1.06
3.75
8
1.05
0.85
Odd
Drop
Chủ nhà
Khách
Betfair Money
-1.5
19
0.86
1.06
57% (17926.10$)
43% (13705.40$)
-1.25
1
0.83
1.07
96% (8860.30$)
4% (410.07$)

Dữ liệu ELO Inter Miami CF trong USA MLS Play-Offs

ELO Thắng Thua Hòa
1475 1 3 0

Dữ liệu ELO Atlanta United trong USA MLS Play-Offs

ELO Thắng Thua Hòa
1541 8 4 0

Xác suất chung & Tỉ lệ cược

Thị trường
Khả năng
Tỉ lệ cược
Đội nhà thắng
48.67%
2.05
Hòa
17.7%
5.65
Đội khách thắng
33.26%
3.01
Dưới 2.5 bàn
11.17%
8.95
Trên 2.5 bàn
88.46%
1.13
BTTS yes
84.74%
1.18
BTTS no
14.89%
6.72

Xác suất ghi bàn cho đội nhà

Hệ số (Nhà/Khách)
-3
-2
-1
0
1
2
3
Khả năng
5.29%
9.66%
14.53%
17.7%
17.33%
13.75%
8.97%

Tỉ lệ tổng bàn thắng

Tổng bàn thắng
0
1
2
3
4
5
6
Khả năng
0.57%
2.96%
7.64%
13.13%
16.95%
17.49%
15.04%

Bảng xếp hạng của cả hai đội

PTS GP W D L GF GA +/-
1. Inter Miami CF 74 34 22 8 4 79 49 30
2. Columbus Crew 66 34 19 9 6 72 40 32
3. Los Angeles FC 64 34 19 7 8 63 43 20
4. LA Galaxy 64 34 19 7 8 69 50 19
5. FC Cincinnati 59 34 18 5 11 58 48 10
6. Real Salt Lake 59 34 16 11 7 65 48 17
7. Seattle Sounders 57 34 16 9 9 51 35 16
8. Houston Dynamo 54 34 15 9 10 47 39 8
9. Orlando City SC 52 34 15 7 12 59 50 9
10. Minnesota United 52 34 15 7 12 58 49 9
10. Minnesota United FC 52 34 15 7 12 58 49 9
11. Charlotte FC 51 34 14 9 11 46 37 9
12. Colorado Rapids 50 34 15 5 14 61 60 1
13. New York City FC 50 34 14 8 12 54 49 5
14. Vancouver Whitecaps 47 34 13 8 13 52 49 3
15. Portland Timbers 47 34 12 11 11 65 56 9
16. New York Red Bulls 47 34 11 14 9 55 50 5
17. CF Montreal 43 34 11 10 13 48 64 -16
18. Austin FC 42 34 11 9 14 39 48 -9
19. FC Dallas 41 34 11 8 15 54 56 -2
20. Atlanta United 40 34 10 10 14 46 49 -3
21. DC United 40 34 10 10 14 52 70 -18
22. Toronto FC 37 34 11 4 19 40 61 -21
23. Philadelphia Union 37 34 9 10 15 62 55 7
24. St. Louis City SC 37 34 8 13 13 50 63 -13
25. Nashville SC 36 34 9 9 16 38 54 -16
26. New England Revolution 31 34 9 4 21 37 74 -37
27. Sporting Kansas City 31 34 8 7 19 51 66 -15
28. Chicago Fire 30 34 7 9 18 40 62 -22
29. San Jose Earthquakes 21 34 6 3 25 41 78 -37
Thêm [+]

Atlanta United away upcoming matches

  • Thống kê
  • Xuất phát
  • Bình luận trực tiếp
2
Bàn thắng
3
64%
Kiểm soát bóng
36%
22
Cú sút
6
8
Trúng khung thành
1
14
Ngoài khung thành
5
8
Kèo phạt góc
4
0
Penalties
0
2
Thẻ vàng
1
0
Thẻ đỏ
0
Không có dữ liệu
Không có dữ liệu

USA MLS Play-Offs Table

Pos # Team PTS GP W D L GF GA +/-
1 Inter Miami CF 74 34 22 8 4 79 49 30
2 Columbus Crew 66 34 19 9 6 72 40 32
3 Los Angeles FC 64 34 19 7 8 63 43 20
4 LA Galaxy 64 34 19 7 8 69 50 19
5 FC Cincinnati 59 34 18 5 11 58 48 10
6 Real Salt Lake 59 34 16 11 7 65 48 17
7 Seattle Sounders 57 34 16 9 9 51 35 16
8 Houston Dynamo 54 34 15 9 10 47 39 8
9 Orlando City SC 52 34 15 7 12 59 50 9
10 Minnesota United FC 52 34 15 7 12 58 49 9
11 Minnesota United 52 34 15 7 12 58 49 9
12 Charlotte FC 51 34 14 9 11 46 37 9
13 Colorado Rapids 50 34 15 5 14 61 60 1
14 New York City FC 50 34 14 8 12 54 49 5
15 Vancouver Whitecaps 47 34 13 8 13 52 49 3
16 Portland Timbers 47 34 12 11 11 65 56 9
17 New York Red Bulls 47 34 11 14 9 55 50 5
18 CF Montreal 43 34 11 10 13 48 64 -16
19 Austin FC 42 34 11 9 14 39 48 -9
20 FC Dallas 41 34 11 8 15 54 56 -2
21 Atlanta United 40 34 10 10 14 46 49 -3
22 DC United 40 34 10 10 14 52 70 -18
23 Toronto FC 37 34 11 4 19 40 61 -21
24 Philadelphia Union 37 34 9 10 15 62 55 7
25 St. Louis City SC 37 34 8 13 13 50 63 -13
26 Nashville SC 36 34 9 9 16 38 54 -16
27 New England Revolution 31 34 9 4 21 37 74 -37
28 Sporting Kansas City 31 34 8 7 19 51 66 -15
29 Chicago Fire 30 34 7 9 18 40 62 -22
30 San Jose Earthquakes 21 34 6 3 25 41 78 -37
[]