Quick Betimate
Thống kê
Số lượt | 448 |
Điểm trung bình | 3.3 |
Soi kèo | 4820 |
Kèo VIP | 5 |
Tỉ lệ thắng | 75% |
Giải đấu phổ biến
Giải đấu khác
Soi kèo Peterborough vs Wigan 03 Feb 2024
Tài
3.28
1.27
Có
2 - 1
2.06
Khách
+1
+1
2 - 1
1.04
- Kèo 1X2
- Tài/Xỉu
- Cược chấp
Odd
Drop
1
x
2
Betfair Money
1x2
11
1.55
4.10
4.70
26%
(29492.60$)
14%
(15171.80$)
60%
(67411.70$)
Odd
Drop
Tài
Xỉu
Betfair Money
3
6
1.09
0.79
27%
(199.42$)
73%
(530.40$)
Odd
Drop
Chủ nhà
Khách
Betfair Money
-1
21
1.03
0.87
Xác suất chung & Tỉ lệ cược
Thị trường
Khả năng
Tỉ lệ cược
Đội nhà thắng
70.52%
1.42
Hòa
17.15%
5.83
Đội khách thắng
12.07%
8.29
Dưới 2.5 bàn
36.34%
2.75
Trên 2.5 bàn
63.4%
1.58
BTTS yes
53.28%
1.88
BTTS no
46.46%
2.15
Xác suất ghi bàn cho đội nhà
Hệ số (Nhà/Khách)
-3
-2
-1
0
1
2
3
Khả năng
0.71%
2.84%
8.38%
17.15%
22.59%
20.7%
14.2%
Đối đầu
Thắng
Hòa
Thua
Bảng xếp hạng của cả hai đội
Peterborough Trận gần nhất
Thắng
Hòa
Thua
Wigan Trận gần nhất
Thắng
Hòa
Thua
Peterborough Trận sân nhà
Thắng
Hòa
Thua
Wigan Trận sân khách
Thắng
Hòa
Thua
Peterborough home upcoming matches
Wigan away upcoming matches
2
Bàn thắng
3
63%
Kiểm soát bóng
37%
26
Cú sút
10
8
Trúng khung thành
6
18
Ngoài khung thành
4
2
Cứu thua
5
5
Kèo phạt góc
1
11
Lỗi
13
1
Chấn thương
1
0
Việt vị
1
0
Penalties
0
2
Thẻ vàng
6
0
Thẻ vàng/Thẻ đỏ
1
0
Thẻ đỏ
1
Không có dữ liệu
Không có dữ liệu
England League 1 Table
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wycombe | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 32 | 16 | 16 |
2 | Birmingham | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 24 | 12 | 12 |
3 | Wrexham | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 22 | 10 | 12 |
4 | Barnsley | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 23 | 18 | 5 |
5 | Lincoln City | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 21 | 17 | 4 |
6 | Stockport | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 25 | 17 | 8 |
7 | Mansfield | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 20 | 15 | 5 |
8 | Huddersfield | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 21 | 14 | 7 |
9 | Reading | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 22 | 21 | 1 |
10 | Bolton | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 22 | 24 | -2 |
11 | Exeter | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 14 | 10 | 4 |
12 | Peterborough | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 31 | 27 | 4 |
13 | Charlton | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 15 | 15 | 0 |
14 | Stevenage | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 11 | 16 | -5 |
15 | Rotherham | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 14 | 18 | -4 |
16 | Bristol Rovers | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 16 | 21 | -5 |
17 | Northampton | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 18 | 21 | -3 |
18 | Blackpool | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 21 | 28 | -7 |
19 | Wigan | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 12 | 12 | 0 |
20 | Leyton Orient | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | 18 | -4 |
21 | Crawley Town | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 14 | 27 | -13 |
22 | Cambridge Utd | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 12 | 23 | -11 |
23 | Burton Albion | 8 | 14 | 1 | 5 | 8 | 15 | 25 | -10 |
24 | Shrewsbury | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | 13 | 27 | -14 |
England League 1 Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG