Quick Betimate
Thống kê
Số lượt | 448 |
Điểm trung bình | 3.3 |
Soi kèo | 5287 |
Kèo VIP | 5 |
Tỉ lệ thắng | 75% |
Giải đấu phổ biến
Giải đấu khác
Soi kèo Liverpool vs Man City 10 Nov 2019
Xỉu
2.37
1.15
Không
1 - 1
2.02
Khách
0
0
1 - 1
1.17
Xác suất chung & Tỉ lệ cược
Thị trường
Khả năng
Tỉ lệ cược
Đội nhà thắng
41.08%
2.43
Hòa
27.85%
3.59
Đội khách thắng
32.1%
3.12
Dưới 2.5 bàn
57.92%
1.73
Trên 2.5 bàn
43.11%
2.32
BTTS yes
48.7%
2.05
BTTS no
52.33%
1.91
Xác suất ghi bàn cho đội nhà
Hệ số (Nhà/Khách)
-3
-2
-1
0
1
2
3
Khả năng
2.9%
8.74%
19.31%
27.85%
22.55%
11.92%
4.6%
Đối đầu
Bảng xếp hạng của cả hai đội
Liverpool Trận gần nhất
Thắng
Hòa
Thua
Man City Trận gần nhất
Thắng
Hòa
Thua
Liverpool Trận sân nhà
Thắng
Hòa
Thua
Man City Trận sân khách
Thắng
Hòa
Thua
Liverpool home upcoming matches
3
Bàn thắng
1
42%
Kiểm soát bóng
58%
12
Cú sút
18
5
Trúng khung thành
3
7
Ngoài khung thành
15
2
Cứu thua
2
4
Kèo phạt góc
13
10
Lỗi
5
10
Đá phạt
13
1
Chấn thương
0
3
Việt vị
5
0
Penalties
0
0
Thẻ vàng
1
0
Thẻ đỏ
0
Không có dữ liệu
Score After Full Time - 3-1
90+2' - 17th Corner - Man City
87' - Substitution - Gomez for Salah (Liverpool)
0:0 Free Kicks 70:00 - 79:59
0:1 Goal Kicks 70:00 - 79:59
2:3 Throw Ins 70:00 - 79:59
0:1 Goals 70:00 - 79:59
1:1 Corners 70:00 - 79:59
0:0 Cards 70:00 - 79:59
79' - Substitution - Oxlade-Chamberlain for Firmino (Liverpool)
78' - 4th Goal - Bernardo Silva (Man City) - Shot
75' - 16th Corner - Man City
73' - 15th Corner - Liverpool
71' - Substitution - Gabriel Jesus for Aguero (Man City)
0:0 Free Kicks 60:00 - 69:59
1:0 Goal Kicks 60:00 - 69:59
3:2 Throw Ins 60:00 - 69:59
0:0 Goals 60:00 - 69:59
0:1 Corners 60:00 - 69:59
0:1 Cards 60:00 - 69:59
67' - 14th Corner - Man City
65' - 1st Yellow Card - Rodri (Man City)
61' - Substitution - Milner for Henderson (Liverpool)
1:0 Free Kicks 50:00 - 59:59
0:1 Goal Kicks 50:00 - 59:59
5:1 Throw Ins 50:00 - 59:59
1:0 Goals 50:00 - 59:59
1:3 Corners 50:00 - 59:59
0:0 Cards 50:00 - 59:59
59' - 13th Corner - Man City
58' - 12th Corner - Liverpool
54' - Race to 9 Corners - Man City
54' - 11th Corner - Man City
53' - 10th Corner - Man City
51' - 3rd Goal - Mane (Liverpool) - Header
3:1 Free Kicks 40:00 - 49:59
1:1 Goal Kicks 40:00 - 49:59
2:2 Throw Ins 40:00 - 49:59
0:0 Goals 40:00 - 49:59
0:2 Corners 40:00 - 49:59
0:0 Cards 40:00 - 49:59
49' - Race to 7 Corners - Man City
49' - 9th Corner - Man City
48' - 8th Corner - Man City
Score After First Half - 2-0
0:1 Free Kicks 30:00 - 39:59
2:2 Goal Kicks 30:00 - 39:59
1:1 Throw Ins 30:00 - 39:59
0:0 Goals 30:00 - 39:59
1:1 Corners 30:00 - 39:59
0:0 Cards 30:00 - 39:59
35' - Race to 5 Corners - Man City
35' - 7th Corner - Man City
33' - 6th Corner - Liverpool
2:1 Free Kicks 20:00 - 29:59
0:1 Goal Kicks 20:00 - 29:59
0:1 Throw Ins 20:00 - 29:59
0:0 Goals 20:00 - 29:59
1:2 Corners 20:00 - 29:59
0:0 Cards 20:00 - 29:59
29' - 5th Corner - Man City
23' - Race to 3 Corners - Man City
23' - 4th Corner - Man City
22' - 3rd Corner - Liverpool
0:4 Free Kicks 10:00 - 19:59
1:0 Goal Kicks 10:00 - 19:59
3:1 Throw Ins 10:00 - 19:59
1:0 Goals 10:00 - 19:59
0:0 Corners 10:00 - 19:59
0:0 Cards 10:00 - 19:59
13' - 2nd Goal - Salah (Liverpool) - Header
1:2 Free Kicks 00:00 - 09:59
2:0 Goal Kicks 00:00 - 09:59
2:3 Throw Ins 00:00 - 09:59
1:0 Goals 00:00 - 09:59
0:2 Corners 00:00 - 09:59
0:0 Cards 00:00 - 09:59
6' - 1st Goal - Fabinho (Liverpool) - Shot
5' - 2nd Corner - Man City
2' - 1st Corner - Man City
England Premier League Table
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 19 | 6 | 13 |
2 | Man City | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 11 | 10 |
3 | Nottm Forest | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 14 | 7 | 7 |
4 | Chelsea | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | 12 | 8 |
5 | Arsenal | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 11 | 6 |
6 | Aston Villa | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 15 | 2 |
7 | Tottenham | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 22 | 11 | 11 |
8 | Brighton | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 17 | 14 | 3 |
9 | Fulham | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 13 | 1 |
10 | Bournemouth | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 12 | 1 |
11 | Newcastle | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 |
12 | Brentford | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 | 20 | -1 |
13 | Man Utd | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 12 | -3 |
14 | West Ham | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 19 | -6 |
15 | Leicester | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 14 | 18 | -4 |
16 | Everton | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 17 | -7 |
17 | Crystal Palace | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | 13 | -5 |
18 | Ipswich | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 10 | 21 | -11 |
19 | Southampton | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | 19 | -12 |
20 | Wolverhampton | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | 14 | 27 | -13 |
England Premier League Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG